Opkomstpercentage Tweede Kamerverkiezingen in Barendrecht tot 19:00 uur 73%
Woensdag 15 maart 2017 (1 min, 1 sec)
BARENDRECHT – Het opkomstpercentage van stemgerechtigden in Barendrecht voor de Tweede Kamerverkiezingen is tot 19:00 uur 73,01%. Geïnteresseerden kunnen vanavond (Woensdag 15 maart 2017) de verkiezingen volgen in het gemeentehuis of in Het Kruispunt. Vanaf 21:00 uur kun je hier de landelijke en lokale uitslag van de verkiezingen volgen. Uiteraard blijf je ook via BarendrechtNU op de hoogte van de uitslag.
Zie ook: Bekijk hier alle tussentijdse opkomstcijfers van vandaag (Woensdag 15 maart 2017) voor Barendrecht.
UPDATE: Tweede Kamerverkiezingen 2017: VVD en PVV de grootste in Barendrecht
Opkomst per stembureau
De opkomst (in aantal stemmen) per stembureau in Barendrecht:
| Locatie stembureau | Aantal kiesgerechtigden | Opkomst tot 19.00 uur |
|---|---|---|
| Gemeentehuis (Binnenhof 1) | 1168 | 1331 |
| Triomfatorkerk (Gebroken Meeldijk 150) | 1769 | 1250 |
| Trouwzaal de Watertoren (Dorpsstraat 152) | 1045 | 786 |
| Café ’t Schaapje (Smitshoek 1) | 1320 | 976 |
| Basisschool De Draaimolen (Stellingmolen 12) | 2135 | 1473 |
| Immanuelkerk (Klarinetweg 2) | 1441 | 1210 |
| Woonzorgcentrum Borgstede (Marjoleinlaan 43) | 1374 | 1000 |
| Bethelkerk (Kerkweg 2) | 1535 | 1050 |
| Gebouw de Baerne (Buitenlandse Baan 1) | 1298 | 1032 |
| Basisschool De Tweemaster (Schoener 120) | 1171 | 1070 |
| Recreatieruimte De Boeg (Spits 1/84) | 1306 | 903 |
| Dependance De Draaimolen (Bachlaan 4) | 1866 | 1171 |
| Eben Haezerkerk (Voordijk 252 ingang Dudokdreef) | 1651 | 1250 |
| R.K. basisschool De Trinoom (Olmenwede 1) | 1983 | 1392 |
| Voorzieningencluster Waterpoort (Middeldijkerplein 9) | 1524 | 1200 |
| Voorzieningencluster Waterpoort 2 (Middeldijkerplein 9) | 1572 | 1200 |
| P.C. basisschool Smitshoek (Riederhof 37) | 1124 | 1000 |
| Zorgcentrum De Elf Ranken (Middeldijkerplein 28) | 1464 | 928 |
| Openbare basisschool De Driehoek (Kouwenhoven-akker 14) | 822 | 698 |
| Maatschappelijke ruimte Het hart van Vrijenburg (Vrijenburglaan 61) | 1812 | 1040 |
| Portocabin bij het gemaal (Hoek Sandelhout/ Ebbenhout) | 1840 | 1000 |
| Jongerencentrum BLOK0180 (Haarspitwei 9) | 2235 | 1285 |
| Portocabin bij het NS-station (Parkeerdek voor de ingang) | 793 | 985 |
| Zorgcentrum DeElf Ranken 2 (Middeldijkerplein 28) | 1559 | 913 |
| Opkomstpercentage | 35.807 | 73,01% |
Cijfers: Gemeente Barendrecht
Recent nieuws
-
BVV Barendrecht viert 100-jarig bestaan en ontvangt Waarderingsoorkonde: “Voor iedereen die zich inzet voor BVV”
Donderdag 12 februari 2026
-
16 feb: Begin werkzaamheden Kilweg: Eén rijbaan per richting definitief afgesloten, geluidsscherm langs de weg
Vrijdag 6 februari 2026
-
Automobilist botst op paal langs Dierensteinweg na ongeval op rotonde
Woensdag 4 februari 2026
-
Schoolgebouw aan Petrus Camperstraat krijgt anti-kraak woonruimtes voor jongeren uit Barendrecht
Woensdag 4 februari 2026
-
Pakket- en fietsreparatiepunt ‘Het Zijspoor’ verhuisd van station Barendrecht naar de Gouwe
Vrijdag 23 januari 2026