Voorlopige uitslag verkiezingen Provinciale Staten in Barendrecht: Forum voor Democratie de grootste
Donderdag 21 maart 2019 (1 min, 20 sec)
BARENDRECHT – De voorlopige uitslag van de Provinciale Staten verkiezingen in Barendrecht is bekend. Het opkomstpercentage lag dit keer op 56,71%.
De meeste stemmen (23.18%) gingen naar Forum voor Democratie. De voorlopige uitslag van de waterschapsverkiezingen in Barendrecht volgt in de loop van de dag.
Voorlopige uitslag van de Provinciale Staten verkiezingen
De voorlopige uitslag van de Provinciale Staten verkiezingen 2019 in de gemeente Barendrecht:
Lijst | Partij | Aantal stemmen 2019 |
Aantal stemmen 2015 |
Verschil | Percentage 2019 |
Percentage 2015 |
Verschil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVD | 3328 | 3086 | +242 | 16,21 | 18,81 | -2,60 |
2 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 1298 | 2577 | -1279 | 6,32 | 15,71 | -9,39 |
3 | Democraten 66 (D66) | 1302 | 1782 | -480 | 6,34 | 10,86 | -4,52 |
4 | Christen Democratisch Appèl (CDA) |
1783 | 2415 | -632 | 8,68 | 14,72 | -6,04 |
5 | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) |
1396 | 1269 | +127 | 6,80 | 7,73 | -0,94 |
6 | SP (Socialistische Partij) | 656 | 1266 | -610 | 3,19 | 7,72 | -4,52 |
7 | Staatkundig GereformeerdePartij (SGP) |
1218 | 1210 | +8 | 5,93 | 7,37 | -1,44 |
8 | ChristenUnie | 1250 | 835 | +415 | 6,09 | 5,09 | +1,00 |
9 | GROENLINKS | 1266 | 476 | +790 | 6,17 | 2,90 | +3,26 |
10 | Partij voor de Dieren | 707 | 582 | +125 | 3,44 | 3,55 | -0,10 |
11 | 50PLUS | 1003 | 676 | +327 | 4,88 | 4,12 | +0,76 |
12 | DENK | 268 | n.v.t. | +268 | 1,31 | n.v.t. | +1,31 |
13 | NIDA | 58 | n.v.t. | +58 | 0,28 | n.v.t. | +0,28 |
14 | Code Oranje | 50 | n.v.t. | +50 | 0,24 | n.v.t. | +0,24 |
15 | Forum voor Democratie | 4759 | n.v.t. | +4759 | 23,18 | n.v.t. | +23,18 |
16 | Lokale Partijen Zuid Holland (LPHZ) |
158 | n.v.t. | +158 | 0,77 | n.v.t. | +0,77 |
17 | JEZUS LEEFT | 33 | 38 | -5 | 0,16 | 0,23 | -0,07 |
Overige partijen | 195 | -195 | 1,19 | -1,19 | |||
100 | |||||||
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen |
20533 | 16407 | +4126 | ||||
Aantal blanco stemmen | 58 | 57 | +1 | ||||
Aantal geldige stemmen | 20591 | 16464 | +4127 | ||||
Aantal ongeldige stemmen | 46 | 41 | +5 | ||||
Aantal kiezers | 20637 | 16505 | +4132 | ||||
Aantal kiesgerechtigden | 36392 | 35059 | +1333 | ||||
Opkomstpercentage | 56,71% | 47,08% | +9,63% |
Foto: Stemmen tellen op het stembureau aan de Stellingmolen in Barendrecht
Update 14:15 uur: De voorlopige uitslag op provinciaal niveau:
Ongeveer 56% van de kiezers maakte de gang naar de stembus; zo’n 10% meer dan in 2015. De voorlopige verkiezingsuitslag laat zien dat nieuwkomer Forum voor de Democratie (FvD) met 11 zetels in Provinciale Staten de grootste is geworden in Zuid-Holland. Op de voet gevolgd door VVD met 9 zetels. Groen Links, D66 en PvdA hebben ieder 5 zetels en CDA en PVV staan nu op 4 stuks.
Recent nieuws
-
Zondag 6 juli: Nederlands Kampioenschap BMX Racing bij Fietscrossclub Barendrecht
Vrijdag 27 juni 2025
-
5 en 6 juli: Gratis Jazz evenementen in Het Kruispunt en de Bethelkerk
Donderdag 26 juni 2025
-
64 nieuwbouw appartementen Zeeheldenbuurt (sociale huur) vanaf 2 juli op Woonnet Rijnmond
Woensdag 25 juni 2025
-
Dwangsom van €20.000 opgelegd om activiteiten van Islamitisch centrum Barendrecht aan Bijdorpplein te stoppen
Woensdag 25 juni 2025
-
Friendswonen, laatste inschrijfmogelijkheid: Kans voor jongeren op woonruimte in Lagewei
Woensdag 25 juni 2025