Stembureau, Gemeentehuis Barendrecht

BARENDRECHT – Vandaag (Woensdag 6 april 2016) wordt in Nederland een raadgevend referendum gehouden over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne.  In onderstaande tabel vindt u de opkomstpercentages van 11.00, 15.00 en 20.00 uur van de 22 stembureaus in de gemeente Barendrecht.

Dit artikel zal worden aangevuld met nieuwe cijfers zodra deze beschikbaar zijn.

Opkomstpercentages

Locatie stembureau Aantal kiesgerechtigden Opkomstpercentage
tot 11.00 uur
Opkomstpercentage
tot 15.00 uur
Opkomstpercentage
tot 20.00 uur
Gemeentehuis 1.175 75 293 480
Triomfatorkerk 1.738 90 325 680
Trouwzaal de Watertoren 1.055 66 197 325
Café ’t Schaapje 1.289 48 160 335
Basisschool De Draaimolen 2.144 128 300 671
Immanuelkerk 1.445 90 262 499
Woonzorgcentrum Borgstede 1.320 72 243 411
Bethelkerk 1.543 85 248 431
Gebouw de Baerne 1.295 109 251 440
Basisschool De Tweemaster 1.183 74 227 438
Recreatieruimte De Boeg 1.286 75 255 435
Dependance De Draaimolen 1.847 80 194 425
Eben Haezerkerk 1.643 95 276 600
R.K. basisschool De Trinoom 1.968 146 300 525
Voorzieningencluster Waterpoort 3.100 200 540 960
P.C. basisschool Smitshoek 1.118 69 140 325
Zorgcentrum De Elf Ranken 3.022 208 493 825
Openbare basisschool De Driehoek 832 70 126 251
Maatschappelijke ruimte Het hart van Vrijenburg 1.803 79 148 341
Portocabin bij het gemaal 1.804 70 210 330
Kantine sporthal Lagewei 1.998 87 190 378
Portocabin bij het NS-station 798 125 218 330
Totaal aantal kiesgerechtigden 35.406 2.141 5.596 10.435
Opkomstpercentage 6,05 % 15,81 % 29,47%

Zie ook: Stembureau NS station Barendrecht niet op tijd open door ‘onvoorziene omstandigheden’



Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht



« | »