Voorlopige uitslag verkiezingen Europees Parlement in Barendrecht: Meeste stemmen naar PVV, opkomst 44%
Maandag 10 juni 2024 (46 sec)
BARENDRECHT – De voorlopige uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement in Barendrecht zijn door de gemeente bekendgemaakt.
De meeste stemmen gingen naar de PVV gevolgd door Groenlinks/Partij van de Arbeid(PVDA) en de VVD. In totaal zijn er in Barendrecht 16492 geldige stemmen uitgebracht. Het opkomstpercentage in Barendrecht was 44,44%.
Voorlopige uitslag Europees Parlement op lijstniveau
| Lijstnummer | Politieke partij | Aantal stemmen |
| 1 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 3552 |
| 2 | Groenlinks/Partij van de Arbeid(PvdA) | 2365 |
| 3 | VVD | 2323 |
| 4 | CDA | 1926 |
| 5 | D66 | 1200 |
| 6 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 1195 |
| 7 | NSC | 657 |
| 8 | Volt Nederland | 562 |
| 9 | ChristenUnie | 549 |
| 10 | Partij voor de Dieren | 523 |
| 11 | Forum voor Democratie | 474 |
| 12 | BBB | 340 |
| 13 | SP | 277 |
| 14 | JA21 | 179 |
| 15 | 50PLUS | 140 |
| 16 | Belang Van Nederland (BVNL) | 76 |
| 17 | Piratenpartij – De Groenen | 48 |
| 18 | Meer Directe Democratie | 34 |
| 19 | NL PLAN EU | 30 |
| 20 | vandeRegio | 4 |
| Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 16454 | |
| Aantal blanco stemmen | 38 | |
| Aantal geldige stemmen | 16492 | |
| Aantal ongeldige stemmen | 15 | |
| Aantal kiezers | 16507 | |
| Aantal opgeroepen kiezers | 37146 | |
| Opkomstpercentage | 44,44% |
Op de website van de gemeente Barendrecht is de uitslag per stembureau te bekijken. Hier zijn ook de uitgebrachte stemmen per partij/persoon/stembureau terug te vinden.
Recent nieuws
-
FOTO’S: Sinterklaasintocht Carnisselande op het Middeldijkerplein
Zondag 16 november 2025
-
FOTO’S: Sinterklaasintocht centrum Barendrecht
Zondag 16 november 2025
-
Vlammen slaan uit kledingcontainer aan de Vrijenburgweg
Zondag 16 november 2025
-
Aanhoudingen na aantreffen van 8 kilo hennep in verborgen ruimte
Vrijdag 14 november 2025
-
Aanhoudingen na poging beroving aan de Platehaven, schouder uit de kom geslagen bij slachtoffer
Woensdag 12 november 2025