Ruim een half miljoen euro aan boetes in Barendrecht over heel 2016
Vrijdag 14 april 2017 (1 min, 21 sec)
BARENDRECHT – Over heel 2016 is er voor ruim een half miljoen euro aan boetes uitgedeeld voor overtredingen en misdrijven die zijn geconstateerd in Barendrecht. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) registreerde voor 3.639 zaken een totaalbedrag van €567.046.
In buurgemeente Ridderkerk kwam het totaalbedrag op ruim 2,1 miljoen euro (26.705 zaken). Voor Albrandswaard is dat totaalbedrag over 2016 ruim 2,2 miljoen euro (41.303 zaken)
Boetes
Het overschrijden van de maximale snelheid op de autosnelweg is verantwoordelijk voor het hoogste aantal zaken en kosten: €113.042 voor 805 zaken. In negen gevallen viel er een bekeuring op de deurmat voor het bumperkleven op de wegen in Barendrecht (€2.180).
In onderstaande tabel staat per categorie hoeveel zaken er zijn geweest in 2016 (in Barendrecht) en hoeveel dat in totaal heeft gekost:
Afdeling | Feit (niveau 1) | Feit (niveau 2) | Aantal zaken | Bedrag |
---|---|---|---|---|
Verkeer te land | Snelheid | Snelheid binnen woonerf | 0 | €- |
Snelheid binnen bebouwde kom | 354 | €19.934 | ||
Snelheid buiten bebouwde kom | 2 | €411 | ||
Snelheid autosnelwegen | 805 | €113.042 | ||
Kleven | 9 | €2.180 | ||
Parkeren/stilstaan | Parkeren/stilstaan | 661 | €67.855 | |
Verkeerslichten | Verkeerslichten | 253 | €54.280 | |
APK | Rijbewijs reglement | 402 | €58.470 | |
WAM | WAM (registervergelijking) | 265 | €99.630 | |
Overigen | Gordels | 61 | €8.470 | |
Handheld bellen | 159 | €36.290 | ||
Helm | 14 | €1.260 | ||
Rijbewijs reglement | 70 | €8.525 | ||
WAM | 12 | €3.660 | ||
Overigen | 438 | €71.944 | ||
Verkeer te water | Overigen | Snelheid groot schip | 0 | €- |
Snelheid motorboot | 0 | €- | ||
Vaarbewijzen | 0 | €- | ||
Overigen water | 1 | €230 | ||
Milieu | Overigen | Binnenvisserij visbewijs | 1 | €130 |
Hondenpoep | 1 | €140 | ||
Huishoudelijk afval | 1 | €90 | ||
Kustvisserij visbewijs | 0 | €- | ||
Overigen milieu | 16 | €1.860 | ||
Wetboek van strafrecht | Overigen | Wetboek van strafrecht | 50 | €4.005 |
Bijzondere wetten | Overigen | Personenvervoer | 6 | €770 |
Vreemdelingen | 0 | €- | ||
WAHV | 0 | €- | ||
Wegvervoer goederen | 1 | €800 | ||
Overig bijzondere wetten | 1 | €225 | ||
Overige overtredingen | Overigen | Plaatselijk geldende verorderingen | 30 | €2.745 |
Misdrijven | Overigen | Alcoholslot | 0 | €- |
Ontvreemding | 0 | €- | ||
Rijontzegging | 2 | €1.400 | ||
Overige misdrijven | 1 | €- | ||
Misdrijven artikel 8 WVW 1994 | Overigen | Alcohol bromvoertuig/fiets | 1 | €125 |
Alcohol motorvoertuig | 18 | €7.250 | ||
Alcoholslotprogramma | 0 | €- | ||
Beginnende bestuurder binnen 7 jaar na afgifte | 1 | €125 | ||
Beginnende bestuurders binnen 5 jaar na afgifte | 1 | €300 | ||
Bestuurders zonder rijbewijs | 1 | €300 | ||
Politie of Bestuurlijke transacties/strafbeschikking Milieu |
Overigen | Milieu | 0 | €- |
Overigen BTM/BSM | 1 | €600 | ||
Politie T/S Milieu | 0 | €- | ||
Eindtotaal | 3.639 | €567.046 |
Cijfer: CJIB
Recent nieuws
-
Vier verstekelingen ontdekt in vrachtwagen aan de Koopliedenweg
Maandag 30 januari 2023
-
Proef met afsluitingen bij dubbele rijstrook van Kilweg: Gemeente verwacht minder geluidsoverlast
Vrijdag 27 januari 2023
-
Mishandeling op fietspad Sweelincklaan: Slachtoffer in de rug getrapt door 2 personen op scooter
Maandag 23 januari 2023
-
21km kabel gestolen tussen de 7.000 zonnepanelen bij waterzuiveringsinstallatie aan de Achterzeedijk
Vrijdag 20 januari 2023
-
December 2022: Straatroof Riederpad, 7 mishandelingen en afname van fietsendiefstal
Woensdag 18 januari 2023