Cijfers: Corona (COVID-19) besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdensgevallen in Ridderkerk
Onderstaande grafiek bevat cijfers sinds 13 maart 2020 over corona (COVID-19) besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdensgevallen onder inwoners van de gemeente Ridderkerk, zoals vastgesteld door het RIVM.
Let op: Deze cijfer zijn niet samengesteld door BarendrechtNU, maar afkomstig van het RIVM. De data wordt regelmatig (automatisch) geupdatet.
Bekijk hier de aparte grafieken voor de veranderingen per dag in Ridderkerk
Cijfers van buurgemeenten: Ridderkerk Rotterdam Albrandswaard Barendrecht
Coronacijfers gemeente Ridderkerk
Het RIVM past cijfers aan obv correcties en aanvullende informatie (als een persoon later bijvoorbeeld ergens anders blijkt te wonen). Een dergelijke correctie is te zien op 2020-06-18, waarbij het aantal overlijdensgevallen (in Barendrecht) is bijgesteld van 13 naar 12.
Let op: Sinds 18 januari 2022 publiceert het RIVM een aantal ziekenhuisopnames van 9999.
In de brondata van het RIVM is deze verandering zichtbaar voor alle gemeenten in Nederland, die allemaal op 9999 staan.
Het is vooralsnog onbekend of het een fout betreft of dat ziekenhuisopnamen per gemeente niet meer worden geregistreerd.
Datum | Aantal besmettingen | Aantal ziekenhuisopnames | Aantal overleden | Verschil besmettingen tov dag eerder | Verschil ziekenhuisopnames tov dag eerder |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-31 | 22299 | 9999 | 9999 | +2 | 0 |
2023-03-30 | 22297 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-03-29 | 22296 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-03-28 | 22295 | 9999 | 9999 | +3 | 0 |
2023-03-27 | 22292 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-03-26 | 22292 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-03-25 | 22292 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-03-24 | 22292 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-03-23 | 22291 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-03-22 | 22291 | 9999 | 9999 | +4 | 0 |
2023-03-21 | 22287 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-03-20 | 22286 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-03-19 | 22286 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-03-18 | 22286 | 9999 | 9999 | +4 | 0 |
2023-03-17 | 22282 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-03-16 | 22282 | 9999 | 9999 | +2 | 0 |
2023-03-15 | 22280 | 9999 | 9999 | +3 | 0 |
2023-03-14 | 22277 | 9999 | 9999 | +4 | 0 |
2023-03-13 | 22273 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-03-12 | 22273 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-03-11 | 22273 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-03-10 | 22272 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-03-09 | 22272 | 9999 | 9999 | +2 | 0 |
2023-03-08 | 22270 | 9999 | 9999 | +5 | 0 |
2023-03-07 | 22265 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-03-06 | 22264 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-03-05 | 22264 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-03-04 | 22264 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-03-03 | 22264 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-03-02 | 22264 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-03-01 | 22263 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-02-28 | 22262 | 9999 | 9999 | +2 | 0 |
2023-02-27 | 22260 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-02-26 | 22260 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-02-25 | 22260 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-02-24 | 22259 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-02-23 | 22258 | 9999 | 9999 | +2 | 0 |
2023-02-22 | 22256 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-02-21 | 22256 | 9999 | 9999 | +2 | 0 |
2023-02-20 | 22254 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-02-19 | 22254 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-02-18 | 22254 | 9999 | 9999 | +2 | 0 |
2023-02-17 | 22252 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-02-16 | 22252 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-02-15 | 22251 | 9999 | 9999 | +4 | 0 |
2023-02-14 | 22247 | 9999 | 9999 | +2 | 0 |
2023-02-13 | 22245 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-02-12 | 22245 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-02-11 | 22245 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-02-10 | 22244 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-02-09 | 22244 | 9999 | 9999 | +2 | 0 |
2023-02-08 | 22242 | 9999 | 9999 | +3 | 0 |
2023-02-07 | 22239 | 9999 | 9999 | +4 | 0 |
2023-02-06 | 22235 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-02-05 | 22235 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-02-04 | 22235 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-02-03 | 22235 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-02-02 | 22235 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-02-01 | 22234 | 9999 | 9999 | +-1 | 0 |
2023-01-31 | 22235 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-01-30 | 22234 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-01-29 | 22234 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-01-28 | 22234 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-01-27 | 22234 | 9999 | 9999 | +2 | 0 |
2023-01-26 | 22232 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-01-25 | 22231 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-01-24 | 22231 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-01-23 | 22231 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-01-22 | 22231 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-01-21 | 22231 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-01-20 | 22231 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-01-19 | 22230 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-01-18 | 22229 | 9999 | 9999 | +2 | 0 |
2023-01-17 | 22227 | 9999 | 9999 | +2 | 0 |
2023-01-16 | 22225 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-01-15 | 22225 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-01-14 | 22225 | 9999 | 9999 | +4 | 0 |
2023-01-13 | 22221 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-01-12 | 22221 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-01-11 | 22221 | 9999 | 9999 | +2 | 0 |
2023-01-10 | 22219 | 9999 | 9999 | +3 | 0 |
2023-01-09 | 22216 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-01-08 | 22216 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-01-07 | 22216 | 9999 | 9999 | +6 | 0 |
2023-01-06 | 22210 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-01-05 | 22209 | 9999 | 9999 | +2 | 0 |
2023-01-04 | 22207 | 9999 | 9999 | +14 | 0 |
2023-01-03 | 22193 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-01-02 | 22193 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-01-01 | 22193 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2022-12-31 | 22193 | 9999 | 121 | +4 | 0 |
2022-12-30 | 22189 | 9999 | 121 | +2 | 0 |
2022-12-29 | 22187 | 9999 | 121 | +10 | 0 |
2022-12-28 | 22177 | 9999 | 121 | +5 | 0 |
2022-12-27 | 22172 | 9999 | 121 | 0 | 0 |
2022-12-26 | 22172 | 9999 | 121 | 0 | 0 |
2022-12-25 | 22172 | 9999 | 121 | 0 | 0 |
2022-12-24 | 22172 | 9999 | 121 | +1 | 0 |
2022-12-23 | 22171 | 9999 | 121 | +5 | 0 |
2022-12-22 | 22166 | 9999 | 121 | +9 | 0 |
2022-12-21 | 22157 | 9999 | 121 | +5 | 0 |
2022-12-20 | 22152 | 9999 | 119 | +6 | 0 |
2022-12-19 | 22146 | 9999 | 119 | 0 | 0 |
2022-12-18 | 22146 | 9999 | 119 | 0 | 0 |
2022-12-17 | 22146 | 9999 | 119 | +3 | 0 |
2022-12-16 | 22143 | 9999 | 119 | +2 | 0 |
2022-12-15 | 22141 | 9999 | 119 | +7 | 0 |
2022-12-14 | 22134 | 9999 | 119 | +6 | 0 |
2022-12-13 | 22128 | 9999 | 119 | +2 | 0 |
2022-12-12 | 22126 | 9999 | 119 | 0 | 0 |
2022-12-11 | 22126 | 9999 | 119 | +2 | 0 |
2022-12-10 | 22124 | 9999 | 119 | +3 | 0 |
2022-12-09 | 22121 | 9999 | 119 | +6 | 0 |
2022-12-08 | 22115 | 9999 | 119 | +2 | 0 |
2022-12-07 | 22113 | 9999 | 119 | +5 | 0 |
2022-12-06 | 22108 | 9999 | 119 | 0 | 0 |
2022-12-05 | 22108 | 9999 | 118 | +1 | 0 |
2022-12-04 | 22107 | 9999 | 118 | 0 | 0 |
2022-12-03 | 22107 | 9999 | 118 | +1 | 0 |
2022-12-02 | 22106 | 9999 | 118 | +2 | 0 |
2022-12-01 | 22104 | 9999 | 118 | +7 | 0 |
2022-11-30 | 22097 | 9999 | 118 | +1 | 0 |
2022-11-29 | 22096 | 9999 | 118 | +6 | 0 |
2022-11-28 | 22090 | 9999 | 118 | +6 | 0 |
2022-11-27 | 22084 | 9999 | 118 | +2 | 0 |
2022-11-26 | 22082 | 9999 | 118 | +4 | 0 |
2022-11-25 | 22078 | 9999 | 118 | 0 | 0 |
2022-11-24 | 22078 | 9999 | 118 | 0 | 0 |
2022-11-23 | 22078 | 9999 | 118 | +3 | 0 |
2022-11-22 | 22075 | 9999 | 118 | +3 | 0 |
2022-11-21 | 22072 | 9999 | 118 | +1 | 0 |
2022-11-20 | 22071 | 9999 | 118 | +1 | 0 |
2022-11-19 | 22070 | 9999 | 118 | +1 | 0 |
2022-11-18 | 22069 | 9999 | 118 | +1 | 0 |
2022-11-17 | 22068 | 9999 | 118 | +3 | 0 |
2022-11-16 | 22065 | 9999 | 118 | +2 | 0 |
2022-11-15 | 22063 | 9999 | 118 | +1 | 0 |
2022-11-14 | 22062 | 9999 | 118 | +1 | 0 |
2022-11-13 | 22061 | 9999 | 118 | 0 | 0 |
2022-11-12 | 22061 | 9999 | 118 | +2 | 0 |
2022-11-11 | 22059 | 9999 | 118 | +2 | 0 |
2022-11-10 | 22057 | 9999 | 118 | +1 | 0 |
2022-11-09 | 22056 | 9999 | 118 | +1 | 0 |
2022-11-08 | 22055 | 9999 | 118 | +5 | 0 |
2022-11-07 | 22050 | 9999 | 118 | 0 | 0 |
2022-11-06 | 22050 | 9999 | 118 | +3 | 0 |
2022-11-05 | 22047 | 9999 | 118 | +4 | 0 |
2022-11-04 | 22043 | 9999 | 118 | +2 | 0 |
2022-11-03 | 22041 | 9999 | 118 | +2 | 0 |
2022-11-02 | 22039 | 9999 | 118 | +4 | 0 |
2022-11-01 | 22035 | 9999 | 118 | +9 | 0 |
2022-10-31 | 22026 | 9999 | 118 | +2 | 0 |
2022-10-30 | 22024 | 9999 | 118 | +4 | 0 |
2022-10-29 | 22020 | 9999 | 118 | +1 | 0 |
2022-10-28 | 22019 | 9999 | 118 | +8 | 0 |
2022-10-27 | 22011 | 9999 | 118 | +8 | 0 |
2022-10-26 | 22003 | 9999 | 118 | +6 | 0 |
2022-10-25 | 21997 | 9999 | 118 | +8 | 0 |
2022-10-24 | 21989 | 9999 | 118 | +4 | 0 |
2022-10-23 | 21985 | 9999 | 118 | +2 | 0 |
2022-10-22 | 21983 | 9999 | 118 | +9 | 0 |
2022-10-21 | 21974 | 9999 | 118 | 0 | 0 |
2022-10-20 | 21974 | 9999 | 118 | +3 | 0 |
2022-10-19 | 21971 | 9999 | 118 | +11 | 0 |
2022-10-18 | 21960 | 9999 | 118 | +8 | 0 |
2022-10-17 | 21952 | 9999 | 118 | +3 | 0 |
2022-10-16 | 21949 | 9999 | 118 | +3 | 0 |
2022-10-15 | 21946 | 9999 | 118 | +8 | 0 |
2022-10-14 | 21938 | 9999 | 118 | +9 | 0 |
2022-10-13 | 21929 | 9999 | 118 | +11 | 0 |
2022-10-12 | 21918 | 9999 | 118 | +11 | 0 |
2022-10-11 | 21907 | 9999 | 118 | +7 | 0 |
2022-10-10 | 21900 | 9999 | 118 | +3 | 0 |
2022-10-09 | 21897 | 9999 | 118 | +6 | 0 |
2022-10-08 | 21891 | 9999 | 118 | +3 | 0 |
2022-10-07 | 21888 | 9999 | 118 | +9 | 0 |
2022-10-06 | 21879 | 9999 | 118 | +13 | 0 |
2022-10-05 | 21866 | 9999 | 118 | +1 | 0 |
2022-10-04 | 21865 | 9999 | 118 | +9 | 0 |
2022-10-03 | 21856 | 9999 | 118 | +3 | 0 |
2022-10-02 | 21853 | 9999 | 118 | +9 | 0 |
2022-10-01 | 21844 | 9999 | 118 | +4 | 0 |
2022-09-30 | 21840 | 9999 | 118 | +4 | 0 |
2022-09-29 | 21836 | 9999 | 118 | +10 | 0 |
2022-09-28 | 21826 | 9999 | 118 | +6 | 0 |
2022-09-27 | 21820 | 9999 | 118 | +7 | 0 |
2022-09-26 | 21813 | 9999 | 117 | +2 | 0 |
2022-09-25 | 21811 | 9999 | 117 | +4 | 0 |
2022-09-24 | 21807 | 9999 | 117 | +4 | 0 |
2022-09-23 | 21803 | 9999 | 117 | +7 | 0 |
2022-09-22 | 21796 | 9999 | 117 | +6 | 0 |
2022-09-21 | 21790 | 9999 | 117 | +4 | 0 |
2022-09-20 | 21786 | 9999 | 117 | +5 | 0 |
2022-09-19 | 21781 | 9999 | 117 | +5 | 0 |
2022-09-18 | 21776 | 9999 | 117 | +5 | 0 |
2022-09-17 | 21771 | 9999 | 117 | +3 | 0 |
2022-09-16 | 21768 | 9999 | 117 | +1 | 0 |
2022-09-15 | 21767 | 9999 | 117 | +2 | 0 |
2022-09-14 | 21765 | 9999 | 117 | +5 | 0 |
2022-09-13 | 21760 | 9999 | 117 | +2 | 0 |
2022-09-12 | 21758 | 9999 | 117 | 0 | 0 |
2022-09-11 | 21758 | 9999 | 117 | +3 | 0 |
2022-09-10 | 21755 | 9999 | 117 | +5 | 0 |
2022-09-09 | 21750 | 9999 | 117 | +2 | 0 |
2022-09-08 | 21748 | 9999 | 117 | +3 | 0 |
2022-09-07 | 21745 | 9999 | 117 | +3 | 0 |
2022-09-06 | 21742 | 9999 | 117 | +7 | 0 |
2022-09-05 | 21735 | 9999 | 117 | 0 | 0 |
2022-09-04 | 21735 | 9999 | 117 | +1 | 0 |
2022-09-03 | 21734 | 9999 | 117 | +1 | 0 |
2022-09-02 | 21733 | 9999 | 117 | +1 | 0 |
2022-09-01 | 21732 | 9999 | 117 | +7 | 0 |
2022-08-31 | 21725 | 9999 | 117 | +2 | 0 |
2022-08-30 | 21723 | 9999 | 117 | +2 | 0 |
2022-08-29 | 21721 | 9999 | 117 | +1 | 0 |
2022-08-28 | 21720 | 9999 | 117 | +2 | 0 |
2022-08-27 | 21718 | 9999 | 117 | +1 | 0 |
2022-08-26 | 21717 | 9999 | 117 | +5 | 0 |
2022-08-25 | 21712 | 9999 | 117 | +2 | 0 |
2022-08-24 | 21710 | 9999 | 117 | +4 | 0 |
2022-08-23 | 21706 | 9999 | 117 | +4 | 0 |
2022-08-22 | 21702 | 9999 | 117 | +2 | 0 |
2022-08-21 | 21700 | 9999 | 117 | +1 | 0 |
2022-08-20 | 21699 | 9999 | 117 | +3 | 0 |
2022-08-19 | 21696 | 9999 | 117 | +8 | 0 |
2022-08-18 | 21688 | 9999 | 117 | 0 | 0 |
2022-08-17 | 21688 | 9999 | 117 | +2 | 0 |
2022-08-16 | 21686 | 9999 | 117 | +4 | 0 |
2022-08-15 | 21682 | 9999 | 117 | +4 | 0 |
2022-08-14 | 21678 | 9999 | 117 | +6 | 0 |
2022-08-13 | 21672 | 9999 | 117 | +7 | 0 |
2022-08-12 | 21665 | 9999 | 117 | +5 | 0 |
2022-08-11 | 21660 | 9999 | 117 | +3 | 0 |
2022-08-10 | 21657 | 9999 | 117 | +5 | 0 |
2022-08-09 | 21652 | 9999 | 117 | +2 | 0 |
2022-08-08 | 21650 | 9999 | 117 | +3 | 0 |
2022-08-07 | 21647 | 9999 | 117 | +8 | 0 |
2022-08-06 | 21639 | 9999 | 117 | +3 | 0 |
2022-08-05 | 21636 | 9999 | 117 | +5 | 0 |
2022-08-04 | 21631 | 9999 | 117 | +1 | 0 |
2022-08-03 | 21630 | 9999 | 117 | +10 | 0 |
2022-08-02 | 21620 | 9999 | 117 | +7 | 0 |
2022-08-01 | 21613 | 9999 | 117 | +6 | 0 |
2022-07-31 | 21607 | 9999 | 117 | +7 | 0 |
2022-07-30 | 21600 | 9999 | 117 | +10 | 0 |
2022-07-29 | 21590 | 9999 | 117 | +10 | 0 |
2022-07-28 | 21580 | 9999 | 117 | +5 | 0 |
2022-07-27 | 21575 | 9999 | 117 | +7 | 0 |
2022-07-26 | 21568 | 9999 | 117 | +4 | 0 |
2022-07-25 | 21564 | 9999 | 117 | +4 | 0 |
2022-07-24 | 21560 | 9999 | 117 | +2 | 0 |
2022-07-23 | 21558 | 9999 | 117 | +7 | 0 |
2022-07-22 | 21551 | 9999 | 117 | +7 | 0 |
2022-07-21 | 21544 | 9999 | 117 | +5 | 0 |
2022-07-20 | 21539 | 9999 | 117 | +9 | 0 |
2022-07-19 | 21530 | 9999 | 117 | +13 | 0 |
2022-07-18 | 21517 | 9999 | 117 | +8 | 0 |
2022-07-17 | 21509 | 9999 | 117 | +16 | 0 |
2022-07-16 | 21493 | 9999 | 117 | +14 | 0 |
2022-07-15 | 21479 | 9999 | 117 | +14 | 0 |
2022-07-14 | 21465 | 9999 | 117 | +17 | 0 |
2022-07-13 | 21448 | 9999 | 117 | +16 | 0 |
2022-07-12 | 21432 | 9999 | 117 | +22 | 0 |
2022-07-11 | 21410 | 9999 | 117 | +21 | 0 |
2022-07-10 | 21389 | 9999 | 117 | +19 | 0 |
2022-07-09 | 21370 | 9999 | 117 | +15 | 0 |
2022-07-08 | 21355 | 9999 | 117 | +37 | 0 |
2022-07-07 | 21318 | 9999 | 117 | +3 | 0 |
2022-07-06 | 21315 | 9999 | 117 | +10 | 0 |
2022-07-05 | 21305 | 9999 | 117 | +11 | 0 |
2022-07-04 | 21294 | 9999 | 117 | +19 | 0 |
2022-07-03 | 21275 | 9999 | 117 | +10 | 0 |
2022-07-02 | 21265 | 9999 | 117 | +17 | 0 |
2022-07-01 | 21248 | 9999 | 117 | +14 | 0 |
2022-06-30 | 21234 | 9999 | 117 | +11 | 0 |
2022-06-29 | 21223 | 9999 | 117 | +17 | 0 |
2022-06-28 | 21206 | 9999 | 117 | +7 | 0 |
2022-06-27 | 21199 | 9999 | 117 | +5 | 0 |
2022-06-26 | 21194 | 9999 | 117 | +11 | 0 |
2022-06-25 | 21183 | 9999 | 117 | +10 | 0 |
2022-06-24 | 21173 | 9999 | 117 | +9 | 0 |
2022-06-23 | 21164 | 9999 | 117 | +10 | 0 |
2022-06-22 | 21154 | 9999 | 117 | +20 | 0 |
2022-06-21 | 21134 | 9999 | 117 | +8 | 0 |
2022-06-20 | 21126 | 9999 | 117 | +3 | 0 |
2022-06-19 | 21123 | 9999 | 117 | +6 | 0 |
2022-06-18 | 21117 | 9999 | 117 | +12 | 0 |
2022-06-17 | 21105 | 9999 | 117 | +8 | 0 |
2022-06-16 | 21097 | 9999 | 117 | +8 | 0 |
2022-06-15 | 21089 | 9999 | 117 | +9 | 0 |
2022-06-14 | 21080 | 9999 | 117 | +6 | 0 |
2022-06-13 | 21074 | 9999 | 117 | +6 | 0 |
2022-06-12 | 21068 | 9999 | 117 | +1 | 0 |
2022-06-11 | 21067 | 9999 | 117 | +7 | 0 |
2022-06-10 | 21060 | 9999 | 117 | +4 | 0 |
2022-06-09 | 21056 | 9999 | 117 | +7 | 0 |
2022-06-08 | 21049 | 9999 | 117 | +3 | 0 |
2022-06-07 | 21046 | 9999 | 117 | +6 | 0 |
2022-06-06 | 21040 | 9999 | 117 | +6 | 0 |
2022-06-05 | 21034 | 9999 | 117 | +2 | 0 |
2022-06-04 | 21032 | 9999 | 117 | +5 | 0 |
2022-06-03 | 21027 | 9999 | 117 | +4 | 0 |
2022-06-02 | 21023 | 9999 | 117 | +1 | 0 |
2022-06-01 | 21022 | 9999 | 117 | +3 | 0 |
2022-05-31 | 21019 | 9999 | 117 | +3 | 0 |
2022-05-30 | 21016 | 9999 | 117 | +6 | 0 |
2022-05-29 | 21010 | 9999 | 117 | +3 | 0 |
2022-05-28 | 21007 | 9999 | 117 | +4 | 0 |
2022-05-27 | 21003 | 9999 | 117 | +2 | 0 |
2022-05-26 | 21001 | 9999 | 117 | +5 | 0 |
2022-05-25 | 20996 | 9999 | 117 | +6 | 0 |
2022-05-24 | 20990 | 9999 | 117 | +8 | 0 |
2022-05-23 | 20982 | 9999 | 117 | +6 | 0 |
2022-05-22 | 20976 | 9999 | 117 | +1 | 0 |
2022-05-21 | 20975 | 9999 | 117 | +6 | 0 |
2022-05-20 | 20969 | 9999 | 117 | +6 | 0 |
2022-05-19 | 20963 | 9999 | 117 | +12 | 0 |
2022-05-18 | 20951 | 9999 | 117 | 0 | 0 |
2022-05-17 | 20951 | 9999 | 117 | +2 | 0 |
2022-05-16 | 20949 | 9999 | 117 | +1 | 0 |
2022-05-15 | 20948 | 9999 | 117 | +5 | 0 |
2022-05-14 | 20943 | 9999 | 117 | 0 | 0 |
2022-05-13 | 20943 | 9999 | 117 | +1 | 0 |
2022-05-12 | 20942 | 9999 | 117 | +4 | 0 |
2022-05-11 | 20938 | 9999 | 117 | +3 | 0 |
2022-05-10 | 20935 | 9999 | 117 | +1 | 0 |
2022-05-09 | 20934 | 9999 | 117 | +3 | 0 |
2022-05-08 | 20931 | 9999 | 117 | +1 | 0 |
2022-05-07 | 20930 | 9999 | 117 | +3 | 0 |
2022-05-06 | 20927 | 9999 | 117 | +1 | 0 |
2022-05-05 | 20926 | 9999 | 117 | +5 | 0 |
2022-05-04 | 20921 | 9999 | 117 | +2 | 0 |
2022-05-03 | 20919 | 9999 | 117 | +2 | 0 |
2022-05-02 | 20917 | 9999 | 117 | +5 | 0 |
2022-05-01 | 20912 | 9999 | 117 | +6 | 0 |
2022-04-30 | 20906 | 9999 | 117 | +1 | 0 |
2022-04-29 | 20905 | 9999 | 117 | +7 | 0 |
2022-04-28 | 20898 | 9999 | 117 | +11 | 0 |
2022-04-27 | 20887 | 9999 | 117 | +3 | 0 |
2022-04-26 | 20884 | 9999 | 117 | 0 | 0 |
2022-04-25 | 20884 | 9999 | 117 | +6 | 0 |
2022-04-24 | 20878 | 9999 | 117 | +4 | 0 |
2022-04-23 | 20874 | 9999 | 116 | +5 | 0 |
2022-04-22 | 20869 | 9999 | 116 | +2 | 0 |
2022-04-21 | 20867 | 9999 | 114 | +16 | 0 |
2022-04-20 | 20851 | 9999 | 113 | +11 | 0 |
2022-04-19 | 20840 | 9999 | 113 | +5 | 0 |
2022-04-18 | 20835 | 9999 | 113 | +7 | 0 |
2022-04-17 | 20828 | 9999 | 113 | +7 | 0 |
2022-04-16 | 20821 | 9999 | 113 | +11 | 0 |
2022-04-15 | 20810 | 9999 | 113 | +9 | 0 |
2022-04-14 | 20801 | 9999 | 113 | +19 | 0 |
2022-04-13 | 20782 | 9999 | 113 | +14 | 0 |
2022-04-12 | 20768 | 9999 | 113 | +14 | 0 |
2022-04-11 | 20754 | 9999 | 113 | +19 | 0 |
2022-04-10 | 20735 | 9999 | 113 | +15 | 0 |
2022-04-09 | 20720 | 9999 | 113 | +17 | 0 |
2022-04-08 | 20703 | 9999 | 113 | +21 | 0 |
2022-04-07 | 20682 | 9999 | 113 | +34 | 0 |
2022-04-06 | 20648 | 9999 | 113 | +35 | 0 |
2022-04-05 | 20613 | 9999 | 113 | +21 | 0 |
2022-04-04 | 20592 | 9999 | 113 | +23 | 0 |
2022-04-03 | 20569 | 9999 | 113 | +38 | 0 |
2022-04-02 | 20531 | 9999 | 113 | +46 | 0 |
2022-04-01 | 20485 | 9999 | 113 | +53 | 0 |
2022-03-31 | 20432 | 9999 | 113 | +49 | 0 |
2022-03-30 | 20383 | 9999 | 113 | +102 | 0 |
2022-03-29 | 20281 | 9999 | 112 | +78 | 0 |
2022-03-28 | 20203 | 9999 | 112 | +73 | 0 |
2022-03-27 | 20130 | 9999 | 112 | +67 | 0 |
2022-03-26 | 20063 | 9999 | 112 | +94 | 0 |
2022-03-25 | 19969 | 9999 | 112 | +88 | 0 |
2022-03-24 | 19881 | 9999 | 112 | +75 | 0 |
2022-03-23 | 19806 | 9999 | 112 | +69 | 0 |
2022-03-22 | 19737 | 9999 | 112 | +103 | 0 |
2022-03-21 | 19634 | 9999 | 112 | +84 | 0 |
2022-03-20 | 19550 | 9999 | 112 | +81 | 0 |
2022-03-19 | 19469 | 9999 | 112 | +109 | 0 |
2022-03-18 | 19360 | 9999 | 112 | +118 | 0 |
2022-03-17 | 19242 | 9999 | 112 | +101 | 0 |
2022-03-16 | 19141 | 9999 | 112 | +111 | 0 |
2022-03-15 | 19030 | 9999 | 112 | +130 | 0 |
2022-03-14 | 18900 | 9999 | 112 | +122 | 0 |
2022-03-13 | 18778 | 9999 | 112 | +90 | 0 |
2022-03-12 | 18688 | 9999 | 112 | +103 | 0 |
2022-03-11 | 18585 | 9999 | 112 | +116 | 0 |
2022-03-10 | 18469 | 9999 | 112 | +149 | 0 |
2022-03-09 | 18320 | 9999 | 110 | +121 | 0 |
2022-03-08 | 18199 | 9999 | 110 | +100 | 0 |
2022-03-07 | 18099 | 9999 | 110 | +101 | 0 |
2022-03-06 | 17998 | 9999 | 110 | +85 | 0 |
2022-03-05 | 17913 | 9999 | 110 | +91 | 0 |
2022-03-04 | 17822 | 9999 | 110 | +97 | 0 |
2022-03-03 | 17725 | 9999 | 110 | +98 | 0 |
2022-03-02 | 17627 | 9999 | 110 | +62 | 0 |
2022-03-01 | 17565 | 9999 | 110 | +47 | 0 |
2022-02-28 | 17518 | 9999 | 110 | +47 | 0 |
2022-02-27 | 17471 | 9999 | 110 | +38 | 0 |
2022-02-26 | 17433 | 9999 | 110 | +72 | 0 |
2022-02-25 | 17361 | 9999 | 110 | +50 | 0 |
2022-02-24 | 17311 | 9999 | 110 | +99 | 0 |
2022-02-23 | 17212 | 9999 | 110 | +99 | 0 |
2022-02-22 | 17113 | 9999 | 110 | +79 | 0 |
2022-02-21 | 17034 | 9999 | 110 | +66 | 0 |
2022-02-20 | 16968 | 9999 | 110 | +76 | 0 |
2022-02-19 | 16892 | 9999 | 110 | +54 | 0 |
2022-02-18 | 16838 | 9999 | 110 | +102 | 0 |
2022-02-17 | 16736 | 9999 | 110 | +123 | 0 |
2022-02-16 | 16613 | 9999 | 110 | +110 | 0 |
2022-02-15 | 16503 | 9999 | 110 | +108 | 0 |
2022-02-14 | 16395 | 9999 | 110 | +94 | 0 |
2022-02-13 | 16301 | 9999 | 110 | +128 | 0 |
2022-02-12 | 16173 | 9999 | 109 | +139 | 0 |
2022-02-11 | 16034 | 9999 | 109 | +207 | 0 |
2022-02-10 | 15827 | 9999 | 109 | +204 | 0 |
2022-02-09 | 15623 | 9999 | 109 | +220 | 0 |
2022-02-08 | 15403 | 9999 | 109 | +775 | 0 |
2022-02-07 | 14628 | 9999 | 109 | +78 | 0 |
2022-02-06 | 14550 | 9999 | 109 | +427 | 0 |
2022-02-05 | 14123 | 9999 | 109 | +144 | 0 |
2022-02-04 | 13979 | 9999 | 109 | +81 | 0 |
2022-02-03 | 13898 | 9999 | 109 | +221 | 0 |
2022-02-02 | 13677 | 9999 | 109 | +324 | 0 |
2022-02-01 | 13353 | 9999 | 109 | +175 | 0 |
2022-01-31 | 13178 | 9999 | 109 | +505 | 0 |
