Cijfers: Corona (COVID-19) besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdensgevallen in Barendrecht
Onderstaande grafiek bevat cijfers sinds 13 maart 2020 over corona (COVID-19) besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdensgevallen onder inwoners van de gemeente Barendrecht, zoals vastgesteld door het RIVM.
Let op: Deze cijfer zijn niet samengesteld door BarendrechtNU, maar afkomstig van het RIVM. De data wordt regelmatig (automatisch) geupdatet.
Bekijk hier de aparte grafieken voor de veranderingen per dag in Barendrecht
Cijfers van buurgemeenten: Ridderkerk Rotterdam Albrandswaard Barendrecht
Coronacijfers gemeente Barendrecht
Het RIVM past cijfers aan obv correcties en aanvullende informatie (als een persoon later bijvoorbeeld ergens anders blijkt te wonen). Een dergelijke correctie is te zien op 2020-06-18, waarbij het aantal overlijdensgevallen (in Barendrecht) is bijgesteld van 13 naar 12.
Let op: Sinds 18 januari 2022 publiceert het RIVM een aantal ziekenhuisopnames van 9999.
In de brondata van het RIVM is deze verandering zichtbaar voor alle gemeenten in Nederland, die allemaal op 9999 staan.
Het is vooralsnog onbekend of het een fout betreft of dat ziekenhuisopnamen per gemeente niet meer worden geregistreerd.
Datum | Aantal besmettingen | Aantal ziekenhuisopnames | Aantal overleden | Verschil besmettingen tov dag eerder | Verschil ziekenhuisopnames tov dag eerder |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-31 | 24936 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-03-30 | 24936 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-03-29 | 24935 | 9999 | 9999 | +4 | 0 |
2023-03-28 | 24931 | 9999 | 9999 | +3 | 0 |
2023-03-27 | 24928 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-03-26 | 24928 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-03-25 | 24928 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-03-24 | 24928 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-03-23 | 24927 | 9999 | 9999 | +2 | 0 |
2023-03-22 | 24925 | 9999 | 9999 | +2 | 0 |
2023-03-21 | 24923 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-03-20 | 24923 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-03-19 | 24923 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-03-18 | 24923 | 9999 | 9999 | +-2 | 0 |
2023-03-17 | 24925 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-03-16 | 24924 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-03-15 | 24923 | 9999 | 9999 | +2 | 0 |
2023-03-14 | 24921 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-03-13 | 24920 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-03-12 | 24920 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-03-11 | 24920 | 9999 | 9999 | +3 | 0 |
2023-03-10 | 24917 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-03-09 | 24916 | 9999 | 9999 | +3 | 0 |
2023-03-08 | 24913 | 9999 | 9999 | +2 | 0 |
2023-03-07 | 24911 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-03-06 | 24911 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-03-05 | 24911 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-03-04 | 24911 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-03-03 | 24911 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-03-02 | 24911 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-03-01 | 24911 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-02-28 | 24910 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-02-27 | 24909 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-02-26 | 24909 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-02-25 | 24909 | 9999 | 9999 | +2 | 0 |
2023-02-24 | 24907 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-02-23 | 24906 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-02-22 | 24905 | 9999 | 9999 | +2 | 0 |
2023-02-21 | 24903 | 9999 | 9999 | +2 | 0 |
2023-02-20 | 24901 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-02-19 | 24901 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-02-18 | 24900 | 9999 | 9999 | +2 | 0 |
2023-02-17 | 24898 | 9999 | 9999 | +3 | 0 |
2023-02-16 | 24895 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-02-15 | 24894 | 9999 | 9999 | +4 | 0 |
2023-02-14 | 24890 | 9999 | 9999 | +2 | 0 |
2023-02-13 | 24888 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-02-12 | 24888 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-02-11 | 24887 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-02-10 | 24886 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-02-09 | 24885 | 9999 | 9999 | +2 | 0 |
2023-02-08 | 24883 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-02-07 | 24883 | 9999 | 9999 | +3 | 0 |
2023-02-06 | 24880 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-02-05 | 24880 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-02-04 | 24880 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-02-03 | 24879 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-02-02 | 24878 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-02-01 | 24878 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-01-31 | 24877 | 9999 | 9999 | +2 | 0 |
2023-01-30 | 24875 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-01-29 | 24875 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-01-28 | 24875 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-01-27 | 24874 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-01-26 | 24873 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-01-25 | 24872 | 9999 | 9999 | +2 | 0 |
2023-01-24 | 24870 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-01-23 | 24870 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-01-22 | 24870 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-01-21 | 24870 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-01-20 | 24870 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-01-19 | 24869 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-01-18 | 24869 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-01-17 | 24869 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-01-16 | 24868 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-01-15 | 24868 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-01-14 | 24868 | 9999 | 9999 | +4 | 0 |
2023-01-13 | 24864 | 9999 | 9999 | +2 | 0 |
2023-01-12 | 24862 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-01-11 | 24861 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-01-10 | 24860 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-01-09 | 24860 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-01-08 | 24860 | 9999 | 9999 | +2 | 0 |
2023-01-07 | 24858 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-01-06 | 24858 | 9999 | 9999 | +1 | 0 |
2023-01-05 | 24857 | 9999 | 9999 | +3 | 0 |
2023-01-04 | 24854 | 9999 | 9999 | +5 | 0 |
2023-01-03 | 24849 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-01-02 | 24849 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2023-01-01 | 24849 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
2022-12-31 | 24849 | 9999 | 53 | +6 | 0 |
2022-12-30 | 24843 | 9999 | 53 | 0 | 0 |
2022-12-29 | 24843 | 9999 | 53 | +5 | 0 |
2022-12-28 | 24838 | 9999 | 53 | +2 | 0 |
2022-12-27 | 24836 | 9999 | 53 | 0 | 0 |
2022-12-26 | 24836 | 9999 | 53 | 0 | 0 |
2022-12-25 | 24836 | 9999 | 53 | +1 | 0 |
2022-12-24 | 24835 | 9999 | 53 | +2 | 0 |
2022-12-23 | 24833 | 9999 | 53 | +3 | 0 |
2022-12-22 | 24830 | 9999 | 53 | +5 | 0 |
2022-12-21 | 24825 | 9999 | 53 | +4 | 0 |
2022-12-20 | 24821 | 9999 | 53 | +2 | 0 |
2022-12-19 | 24819 | 9999 | 53 | 0 | 0 |
2022-12-18 | 24819 | 9999 | 53 | 0 | 0 |
2022-12-17 | 24819 | 9999 | 53 | +3 | 0 |
2022-12-16 | 24816 | 9999 | 53 | +3 | 0 |
2022-12-15 | 24813 | 9999 | 53 | +1 | 0 |
2022-12-14 | 24812 | 9999 | 53 | +11 | 0 |
2022-12-13 | 24801 | 9999 | 53 | +2 | 0 |
2022-12-12 | 24799 | 9999 | 53 | +1 | 0 |
2022-12-11 | 24798 | 9999 | 53 | +1 | 0 |
2022-12-10 | 24797 | 9999 | 53 | +6 | 0 |
2022-12-09 | 24791 | 9999 | 53 | +4 | 0 |
2022-12-08 | 24787 | 9999 | 53 | +2 | 0 |
2022-12-07 | 24785 | 9999 | 53 | +4 | 0 |
2022-12-06 | 24781 | 9999 | 53 | +5 | 0 |
2022-12-05 | 24776 | 9999 | 53 | +3 | 0 |
2022-12-04 | 24773 | 9999 | 53 | +3 | 0 |
2022-12-03 | 24770 | 9999 | 53 | +6 | 0 |
2022-12-02 | 24764 | 9999 | 53 | 0 | 0 |
2022-12-01 | 24764 | 9999 | 53 | +4 | 0 |
2022-11-30 | 24760 | 9999 | 53 | +4 | 0 |
2022-11-29 | 24756 | 9999 | 53 | +2 | 0 |
2022-11-28 | 24754 | 9999 | 53 | +2 | 0 |
2022-11-27 | 24752 | 9999 | 53 | 0 | 0 |
2022-11-26 | 24752 | 9999 | 53 | +2 | 0 |
2022-11-25 | 24750 | 9999 | 53 | +2 | 0 |
2022-11-24 | 24748 | 9999 | 53 | +2 | 0 |
2022-11-23 | 24746 | 9999 | 53 | +2 | 0 |
2022-11-22 | 24744 | 9999 | 53 | +5 | 0 |
2022-11-21 | 24739 | 9999 | 53 | +2 | 0 |
2022-11-20 | 24737 | 9999 | 53 | +1 | 0 |
2022-11-19 | 24736 | 9999 | 53 | 0 | 0 |
2022-11-18 | 24736 | 9999 | 53 | +1 | 0 |
2022-11-17 | 24735 | 9999 | 53 | +2 | 0 |
2022-11-16 | 24733 | 9999 | 53 | +4 | 0 |
2022-11-15 | 24729 | 9999 | 53 | +5 | 0 |
2022-11-14 | 24724 | 9999 | 53 | +1 | 0 |
2022-11-13 | 24723 | 9999 | 53 | +5 | 0 |
2022-11-12 | 24718 | 9999 | 53 | +2 | 0 |
2022-11-11 | 24716 | 9999 | 53 | +5 | 0 |
2022-11-10 | 24711 | 9999 | 53 | +5 | 0 |
2022-11-09 | 24706 | 9999 | 53 | +5 | 0 |
2022-11-08 | 24701 | 9999 | 53 | +3 | 0 |
2022-11-07 | 24698 | 9999 | 53 | 0 | 0 |
2022-11-06 | 24698 | 9999 | 53 | +2 | 0 |
2022-11-05 | 24696 | 9999 | 53 | +5 | 0 |
2022-11-04 | 24691 | 9999 | 53 | +5 | 0 |
2022-11-03 | 24686 | 9999 | 53 | +12 | 0 |
2022-11-02 | 24674 | 9999 | 53 | +2 | 0 |
2022-11-01 | 24672 | 9999 | 53 | +4 | 0 |
2022-10-31 | 24668 | 9999 | 53 | +3 | 0 |
2022-10-30 | 24665 | 9999 | 53 | +1 | 0 |
2022-10-29 | 24664 | 9999 | 53 | +7 | 0 |
2022-10-28 | 24657 | 9999 | 53 | +9 | 0 |
2022-10-27 | 24648 | 9999 | 53 | 0 | 0 |
2022-10-26 | 24648 | 9999 | 53 | +10 | 0 |
2022-10-25 | 24638 | 9999 | 53 | +9 | 0 |
2022-10-24 | 24629 | 9999 | 53 | +9 | 0 |
2022-10-23 | 24620 | 9999 | 53 | +9 | 0 |
2022-10-22 | 24611 | 9999 | 53 | +29 | 0 |
2022-10-21 | 24582 | 9999 | 53 | 0 | 0 |
2022-10-20 | 24582 | 9999 | 53 | +11 | 0 |
2022-10-19 | 24571 | 9999 | 53 | +14 | 0 |
2022-10-18 | 24557 | 9999 | 53 | +3 | 0 |
2022-10-17 | 24554 | 9999 | 53 | +4 | 0 |
2022-10-16 | 24550 | 9999 | 53 | +12 | 0 |
2022-10-15 | 24538 | 9999 | 53 | +13 | 0 |
2022-10-14 | 24525 | 9999 | 53 | +8 | 0 |
2022-10-13 | 24517 | 9999 | 53 | +17 | 0 |
2022-10-12 | 24500 | 9999 | 53 | +8 | 0 |
2022-10-11 | 24492 | 9999 | 53 | +9 | 0 |
2022-10-10 | 24483 | 9999 | 53 | +6 | 0 |
2022-10-09 | 24477 | 9999 | 53 | +9 | 0 |
2022-10-08 | 24468 | 9999 | 53 | +16 | 0 |
2022-10-07 | 24452 | 9999 | 53 | +7 | 0 |
2022-10-06 | 24445 | 9999 | 53 | +7 | 0 |
2022-10-05 | 24438 | 9999 | 53 | +9 | 0 |
2022-10-04 | 24429 | 9999 | 53 | +9 | 0 |
2022-10-03 | 24420 | 9999 | 53 | +4 | 0 |
2022-10-02 | 24416 | 9999 | 52 | +5 | 0 |
2022-10-01 | 24411 | 9999 | 52 | +6 | 0 |
2022-09-30 | 24405 | 9999 | 52 | +2 | 0 |
2022-09-29 | 24403 | 9999 | 52 | +9 | 0 |
2022-09-28 | 24394 | 9999 | 52 | +11 | 0 |
2022-09-27 | 24383 | 9999 | 52 | +8 | 0 |
2022-09-26 | 24375 | 9999 | 52 | +4 | 0 |
2022-09-25 | 24371 | 9999 | 52 | +7 | 0 |
2022-09-24 | 24364 | 9999 | 52 | +4 | 0 |
2022-09-23 | 24360 | 9999 | 52 | +7 | 0 |
2022-09-22 | 24353 | 9999 | 52 | +7 | 0 |
2022-09-21 | 24346 | 9999 | 52 | +5 | 0 |
2022-09-20 | 24341 | 9999 | 52 | +9 | 0 |
2022-09-19 | 24332 | 9999 | 52 | +2 | 0 |
2022-09-18 | 24330 | 9999 | 52 | +2 | 0 |
2022-09-17 | 24328 | 9999 | 52 | 0 | 0 |
2022-09-16 | 24328 | 9999 | 52 | +4 | 0 |
2022-09-15 | 24324 | 9999 | 52 | +9 | 0 |
2022-09-14 | 24315 | 9999 | 52 | +7 | 0 |
2022-09-13 | 24308 | 9999 | 52 | +4 | 0 |
2022-09-12 | 24304 | 9999 | 52 | +3 | 0 |
2022-09-11 | 24301 | 9999 | 52 | +6 | 0 |
2022-09-10 | 24295 | 9999 | 52 | +1 | 0 |
2022-09-09 | 24294 | 9999 | 52 | +3 | 0 |
2022-09-08 | 24291 | 9999 | 52 | +1 | 0 |
2022-09-07 | 24290 | 9999 | 52 | +5 | 0 |
2022-09-06 | 24285 | 9999 | 52 | +5 | 0 |
2022-09-05 | 24280 | 9999 | 52 | 0 | 0 |
2022-09-04 | 24280 | 9999 | 52 | +5 | 0 |
2022-09-03 | 24275 | 9999 | 52 | +3 | 0 |
2022-09-02 | 24272 | 9999 | 52 | +10 | 0 |
2022-09-01 | 24262 | 9999 | 52 | +3 | 0 |
2022-08-31 | 24259 | 9999 | 52 | +3 | 0 |
2022-08-30 | 24256 | 9999 | 52 | +7 | 0 |
2022-08-29 | 24249 | 9999 | 52 | +2 | 0 |
2022-08-28 | 24247 | 9999 | 52 | +3 | 0 |
2022-08-27 | 24244 | 9999 | 52 | +3 | 0 |
2022-08-26 | 24241 | 9999 | 52 | +2 | 0 |
2022-08-25 | 24239 | 9999 | 52 | +3 | 0 |
2022-08-24 | 24236 | 9999 | 52 | +3 | 0 |
2022-08-23 | 24233 | 9999 | 52 | +3 | 0 |
2022-08-22 | 24230 | 9999 | 52 | +3 | 0 |
2022-08-21 | 24227 | 9999 | 52 | +5 | 0 |
2022-08-20 | 24222 | 9999 | 52 | +2 | 0 |
2022-08-19 | 24220 | 9999 | 52 | +10 | 0 |
2022-08-18 | 24210 | 9999 | 52 | +3 | 0 |
2022-08-17 | 24207 | 9999 | 52 | +7 | 0 |
2022-08-16 | 24200 | 9999 | 52 | +9 | 0 |
2022-08-15 | 24191 | 9999 | 52 | +5 | 0 |
2022-08-14 | 24186 | 9999 | 52 | +3 | 0 |
2022-08-13 | 24183 | 9999 | 52 | +3 | 0 |
2022-08-12 | 24180 | 9999 | 52 | +6 | 0 |
2022-08-11 | 24174 | 9999 | 52 | +4 | 0 |
2022-08-10 | 24170 | 9999 | 52 | +6 | 0 |
2022-08-09 | 24164 | 9999 | 52 | +4 | 0 |
2022-08-08 | 24160 | 9999 | 52 | +1 | 0 |
2022-08-07 | 24159 | 9999 | 52 | +4 | 0 |
2022-08-06 | 24155 | 9999 | 52 | +7 | 0 |
2022-08-05 | 24148 | 9999 | 52 | +13 | 0 |
2022-08-04 | 24135 | 9999 | 52 | +2 | 0 |
2022-08-03 | 24133 | 9999 | 52 | +7 | 0 |
2022-08-02 | 24126 | 9999 | 52 | +14 | 0 |
2022-08-01 | 24112 | 9999 | 52 | +6 | 0 |
2022-07-31 | 24106 | 9999 | 52 | +10 | 0 |
2022-07-30 | 24096 | 9999 | 52 | +7 | 0 |
2022-07-29 | 24089 | 9999 | 52 | +6 | 0 |
2022-07-28 | 24083 | 9999 | 52 | +10 | 0 |
2022-07-27 | 24073 | 9999 | 52 | +7 | 0 |
2022-07-26 | 24066 | 9999 | 52 | +5 | 0 |
2022-07-25 | 24061 | 9999 | 52 | +10 | 0 |
2022-07-24 | 24051 | 9999 | 52 | +6 | 0 |
2022-07-23 | 24045 | 9999 | 52 | +15 | 0 |
2022-07-22 | 24030 | 9999 | 52 | +12 | 0 |
2022-07-21 | 24018 | 9999 | 52 | +17 | 0 |
2022-07-20 | 24001 | 9999 | 52 | +13 | 0 |
2022-07-19 | 23988 | 9999 | 52 | +14 | 0 |
2022-07-18 | 23974 | 9999 | 52 | +18 | 0 |
2022-07-17 | 23956 | 9999 | 52 | +9 | 0 |
2022-07-16 | 23947 | 9999 | 52 | +24 | 0 |
2022-07-15 | 23923 | 9999 | 52 | +18 | 0 |
2022-07-14 | 23905 | 9999 | 52 | +24 | 0 |
2022-07-13 | 23881 | 9999 | 52 | +11 | 0 |
2022-07-12 | 23870 | 9999 | 52 | +21 | 0 |
2022-07-11 | 23849 | 9999 | 52 | +11 | 0 |
2022-07-10 | 23838 | 9999 | 52 | +18 | 0 |
2022-07-09 | 23820 | 9999 | 52 | +26 | 0 |
2022-07-08 | 23794 | 9999 | 52 | +45 | 0 |
2022-07-07 | 23749 | 9999 | 52 | +3 | 0 |
2022-07-06 | 23746 | 9999 | 52 | +26 | 0 |
2022-07-05 | 23720 | 9999 | 52 | +21 | 0 |
2022-07-04 | 23699 | 9999 | 52 | +16 | 0 |
2022-07-03 | 23683 | 9999 | 52 | +9 | 0 |
2022-07-02 | 23674 | 9999 | 52 | +20 | 0 |
2022-07-01 | 23654 | 9999 | 52 | +12 | 0 |
2022-06-30 | 23642 | 9999 | 52 | +25 | 0 |
2022-06-29 | 23617 | 9999 | 52 | +16 | 0 |
2022-06-28 | 23601 | 9999 | 52 | +31 | 0 |
2022-06-27 | 23570 | 9999 | 52 | +8 | 0 |
2022-06-26 | 23562 | 9999 | 52 | +11 | 0 |
2022-06-25 | 23551 | 9999 | 52 | +8 | 0 |
2022-06-24 | 23543 | 9999 | 52 | +11 | 0 |
2022-06-23 | 23532 | 9999 | 52 | +23 | 0 |
2022-06-22 | 23509 | 9999 | 52 | +18 | 0 |
2022-06-21 | 23491 | 9999 | 52 | +16 | 0 |
2022-06-20 | 23475 | 9999 | 52 | +11 | 0 |
2022-06-19 | 23464 | 9999 | 52 | +9 | 0 |
2022-06-18 | 23455 | 9999 | 52 | +21 | 0 |
2022-06-17 | 23434 | 9999 | 52 | +14 | 0 |
2022-06-16 | 23420 | 9999 | 52 | +20 | 0 |
2022-06-15 | 23400 | 9999 | 52 | +12 | 0 |
2022-06-14 | 23388 | 9999 | 52 | +9 | 0 |
2022-06-13 | 23379 | 9999 | 52 | +10 | 0 |
2022-06-12 | 23369 | 9999 | 52 | +8 | 0 |
2022-06-11 | 23361 | 9999 | 52 | +11 | 0 |
2022-06-10 | 23350 | 9999 | 52 | +3 | 0 |
2022-06-09 | 23347 | 9999 | 52 | +11 | 0 |
2022-06-08 | 23336 | 9999 | 52 | +8 | 0 |
2022-06-07 | 23328 | 9999 | 52 | +4 | 0 |
2022-06-06 | 23324 | 9999 | 52 | +3 | 0 |
2022-06-05 | 23321 | 9999 | 52 | +6 | 0 |
2022-06-04 | 23315 | 9999 | 52 | +3 | 0 |
2022-06-03 | 23312 | 9999 | 52 | +6 | 0 |
2022-06-02 | 23306 | 9999 | 52 | +6 | 0 |
2022-06-01 | 23300 | 9999 | 52 | +3 | 0 |
2022-05-31 | 23297 | 9999 | 52 | +5 | 0 |
2022-05-30 | 23292 | 9999 | 52 | +4 | 0 |
2022-05-29 | 23288 | 9999 | 52 | 0 | 0 |
2022-05-28 | 23288 | 9999 | 52 | +3 | 0 |
2022-05-27 | 23285 | 9999 | 52 | +7 | 0 |
2022-05-26 | 23278 | 9999 | 52 | +1 | 0 |
2022-05-25 | 23277 | 9999 | 52 | +10 | 0 |
2022-05-24 | 23267 | 9999 | 52 | +3 | 0 |
2022-05-23 | 23264 | 9999 | 52 | +1 | 0 |
2022-05-22 | 23263 | 9999 | 52 | +4 | 0 |
2022-05-21 | 23259 | 9999 | 52 | +12 | 0 |
2022-05-20 | 23247 | 9999 | 52 | +2 | 0 |
2022-05-19 | 23245 | 9999 | 52 | +8 | 0 |
2022-05-18 | 23237 | 9999 | 52 | +6 | 0 |
2022-05-17 | 23231 | 9999 | 52 | +6 | 0 |
2022-05-16 | 23225 | 9999 | 52 | +1 | 0 |
2022-05-15 | 23224 | 9999 | 52 | +3 | 0 |
2022-05-14 | 23221 | 9999 | 52 | +1 | 0 |
2022-05-13 | 23220 | 9999 | 52 | +1 | 0 |
2022-05-12 | 23219 | 9999 | 52 | +5 | 0 |
2022-05-11 | 23214 | 9999 | 52 | +5 | 0 |
2022-05-10 | 23209 | 9999 | 52 | +4 | 0 |
2022-05-09 | 23205 | 9999 | 52 | +7 | 0 |
2022-05-08 | 23198 | 9999 | 52 | +6 | 0 |
2022-05-07 | 23192 | 9999 | 52 | +6 | 0 |
2022-05-06 | 23186 | 9999 | 52 | +1 | 0 |
2022-05-05 | 23185 | 9999 | 52 | +2 | 0 |
2022-05-04 | 23183 | 9999 | 52 | +6 | 0 |
2022-05-03 | 23177 | 9999 | 52 | +9 | 0 |
2022-05-02 | 23168 | 9999 | 52 | +3 | 0 |
2022-05-01 | 23165 | 9999 | 52 | +5 | 0 |
2022-04-30 | 23160 | 9999 | 52 | +12 | 0 |
2022-04-29 | 23148 | 9999 | 52 | +6 | 0 |
2022-04-28 | 23142 | 9999 | 52 | +4 | 0 |
2022-04-27 | 23138 | 9999 | 52 | +10 | 0 |
2022-04-26 | 23128 | 9999 | 52 | +3 | 0 |
2022-04-25 | 23125 | 9999 | 52 | +9 | 0 |
2022-04-24 | 23116 | 9999 | 52 | +6 | 0 |
2022-04-23 | 23110 | 9999 | 52 | +5 | 0 |
2022-04-22 | 23105 | 9999 | 52 | +5 | 0 |
2022-04-21 | 23100 | 9999 | 51 | +12 | 0 |
2022-04-20 | 23088 | 9999 | 51 | +14 | 0 |
2022-04-19 | 23074 | 9999 | 51 | +14 | 0 |
2022-04-18 | 23060 | 9999 | 51 | +10 | 0 |
2022-04-17 | 23050 | 9999 | 51 | +6 | 0 |
2022-04-16 | 23044 | 9999 | 51 | +12 | 0 |
2022-04-15 | 23032 | 9999 | 51 | +7 | 0 |
2022-04-14 | 23025 | 9999 | 51 | +19 | 0 |
2022-04-13 | 23006 | 9999 | 51 | +17 | 0 |
2022-04-12 | 22989 | 9999 | 51 | +25 | 0 |
2022-04-11 | 22964 | 9999 | 51 | +26 | 0 |
2022-04-10 | 22938 | 9999 | 51 | +25 | 0 |
2022-04-09 | 22913 | 9999 | 51 | +31 | 0 |
2022-04-08 | 22882 | 9999 | 51 | +28 | 0 |
2022-04-07 | 22854 | 9999 | 51 | +32 | 0 |
2022-04-06 | 22822 | 9999 | 51 | +36 | 0 |
2022-04-05 | 22786 | 9999 | 51 | +35 | 0 |
2022-04-04 | 22751 | 9999 | 51 | +29 | 0 |
2022-04-03 | 22722 | 9999 | 51 | +46 | 0 |
2022-04-02 | 22676 | 9999 | 51 | +52 | 0 |
2022-04-01 | 22624 | 9999 | 51 | +72 | 0 |
2022-03-31 | 22552 | 9999 | 51 | +85 | 0 |
2022-03-30 | 22467 | 9999 | 51 | +103 | 0 |
2022-03-29 | 22364 | 9999 | 50 | +82 | 0 |
2022-03-28 | 22282 | 9999 | 50 | +73 | 0 |
2022-03-27 | 22209 | 9999 | 50 | +74 | 0 |
2022-03-26 | 22135 | 9999 | 50 | +106 | 0 |
2022-03-25 | 22029 | 9999 | 50 | +112 | 0 |
2022-03-24 | 21917 | 9999 | 50 | +101 | 0 |
2022-03-23 | 21816 | 9999 | 50 | +122 | 0 |
2022-03-22 | 21694 | 9999 | 50 | +112 | 0 |
2022-03-21 | 21582 | 9999 | 50 | +98 | 0 |
2022-03-20 | 21484 | 9999 | 50 | +102 | 0 |
2022-03-19 | 21382 | 9999 | 50 | +92 | 0 |
2022-03-18 | 21290 | 9999 | 50 | +148 | 0 |
2022-03-17 | 21142 | 9999 | 50 | +127 | 0 |
2022-03-16 | 21015 | 9999 | 50 | +152 | 0 |
2022-03-15 | 20863 | 9999 | 50 | +118 | 0 |
2022-03-14 | 20745 | 9999 | 50 | +112 | 0 |
2022-03-13 | 20633 | 9999 | 50 | +138 | 0 |
2022-03-12 | 20495 | 9999 | 50 | +93 | 0 |
2022-03-11 | 20402 | 9999 | 50 | +134 | 0 |
2022-03-10 | 20268 | 9999 | 50 | +129 | 0 |
2022-03-09 | 20139 | 9999 | 50 | +150 | 0 |
2022-03-08 | 19989 | 9999 | 50 | +136 | 0 |
2022-03-07 | 19853 | 9999 | 50 | +121 | 0 |
2022-03-06 | 19732 | 9999 | 50 | +106 | 0 |
2022-03-05 | 19626 | 9999 | 50 | +102 | 0 |
2022-03-04 | 19524 | 9999 | 50 | +82 | 0 |
2022-03-03 | 19442 | 9999 | 50 | +118 | 0 |
2022-03-02 | 19324 | 9999 | 50 | +82 | 0 |
2022-03-01 | 19242 | 9999 | 50 | +57 | 0 |
2022-02-28 | 19185 | 9999 | 50 | +70 | 0 |
2022-02-27 | 19115 | 9999 | 50 | +41 | 0 |
2022-02-26 | 19074 | 9999 | 50 | +84 | 0 |
2022-02-25 | 18990 | 9999 | 50 | +56 | 0 |
2022-02-24 | 18934 | 9999 | 50 | +95 | 0 |
2022-02-23 | 18839 | 9999 | 50 | +88 | 0 |
2022-02-22 | 18751 | 9999 | 50 | +77 | 0 |
2022-02-21 | 18674 | 9999 | 50 | +87 | 0 |
2022-02-20 | 18587 | 9999 | 50 | +100 | 0 |
2022-02-19 | 18487 | 9999 | 50 | +96 | 0 |
2022-02-18 | 18391 | 9999 | 50 | +125 | 0 |
2022-02-17 | 18266 | 9999 | 50 | +148 | 0 |
2022-02-16 | 18118 | 9999 | 50 | +186 | 0 |
2022-02-15 | 17932 | 9999 | 50 | +127 | 0 |
2022-02-14 | 17805 | 9999 | 50 | +157 | 0 |
2022-02-13 | 17648 | 9999 | 50 | +189 | 0 |
2022-02-12 | 17459 | 9999 | 50 | +173 | 0 |
2022-02-11 | 17286 | 9999 | 50 | +231 | 0 |
2022-02-10 | 17055 | 9999 | 50 | +250 | 0 |
2022-02-09 | 16805 | 9999 | 50 | +277 | 0 |
2022-02-08 | 16528 | 9999 | 50 | +930 | 0 |
2022-02-07 | 15598 | 9999 | 50 | +100 | 0 |
2022-02-06 | 15498 | 9999 | 50 | +535 | 0 |
2022-02-05 | 14963 | 9999 | 50 | +168 | 0 |
2022-02-04 | 14795 | 9999 | 50 | +104 | 0 |
2022-02-03 | 14691 | 9999 | 50 | +257 | 0 |
2022-02-02 | 14434 | 9999 | 50 | +354 | 0 |
2022-02-01 | 14080 | 9999 | 50 | +144 | 0 |
2022-01-31 | 13936 | 9999 | 50 | +508 | 0 |
