Uitslag van de verkiezing van het Europees Parlement in Barendrecht: VVD de grootste, FvD tweede
Maandag 27 mei 2019 (32 sec)
BARENDRECHT – De voorlopige uitslag van de verkiezing van het Europees Parlement in Barendrecht is bekend. Het opkomstpercentage lag dit keer op 42,20%. De meeste stemmen gingen naar VVD.
Voorlopige uitslag verkiezingen Europees Parlement
Lijst | Partij | Percentage 2019 | Percentage 2014 | Verschil |
---|---|---|---|---|
1 | Democraten 66 (D66) | 5,50 | 13,78 | -8,28 |
2 | CDA – Europese Volkspartij | 11,86 | 14,58 | -2,72 |
3 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 3,50 | 17,23 | -13,73 |
4 | VVD | 17,90 | 13,57 | +4,33 |
5 | SP (SocialistischePartij) | 2,44 | 7,08 | -4,64 |
6 | P. v. d. A/ Europese Sociaaldemocraten | 14,11 | 6,48 | +7,63 |
7 | ChristenUnie – SGP | 11,60 | 13,50 | -1,89 |
8 | GROENLINKS | 6,04 | 4,04 | +2,00 |
9 | Partij voor de Dieren | 3,30 | 4,43 | -1,13 |
10 | 50PLUS | 4,86 | 3,25 | +1,61 |
11 | JEZUS LEEFT | 0,16 | 0,22 | -0,06 |
12 | DENK | 1,07 | +1,07 | |
13 | De Groenen | 0,10 | 0,08 | +0,01 |
14 | Forum voor Democratie | 15,83 | +15,83 | |
15 | VandeRegio & Piratenpartij | 0,20 | +0,20 | |
16 | Volt Nederland | 1,53 | +1,53 | |
17 | Overige partijen | 1,77 | -1,77 |
De grootste partijen o.b.v. stemmen in Barendrecht:
- VVD
- Forum voor Democratie
- PvdA
- CDA
- ChristenUnie – SGP
Recent nieuws
-
FOTO’S: Sinterklaasintocht Carnisselande, Sint komt met boot aan op Havenhoofd
Zaterdag 16 november 2024
-
FOTO’S: Sinterklaasintocht in centrum Barendrecht, Sint komt met loeiende sirenes aan
Zaterdag 16 november 2024
-
Woning Mandenmakerij na explosies gesloten, tweede camera geplaatst na (vergis?) brandstichting Wagenmakerij
Vrijdag 15 november 2024
-
EVB draagt gemeenteraadslid Roeland Bol voor als nieuwe wethouder
Vrijdag 15 november 2024
-
16 nov: Programma van Sinterklaasintocht in centrum Barendrecht
Donderdag 14 november 2024