Uitslag van de verkiezing van het Europees Parlement in Barendrecht: VVD de grootste, FvD tweede
Maandag 27 mei 2019 (32 sec)
BARENDRECHT – De voorlopige uitslag van de verkiezing van het Europees Parlement in Barendrecht is bekend. Het opkomstpercentage lag dit keer op 42,20%. De meeste stemmen gingen naar VVD.
Voorlopige uitslag verkiezingen Europees Parlement
| Lijst | Partij | Percentage 2019 | Percentage 2014 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Democraten 66 (D66) | 5,50 | 13,78 | -8,28 |
| 2 | CDA – Europese Volkspartij | 11,86 | 14,58 | -2,72 |
| 3 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 3,50 | 17,23 | -13,73 |
| 4 | VVD | 17,90 | 13,57 | +4,33 |
| 5 | SP (SocialistischePartij) | 2,44 | 7,08 | -4,64 |
| 6 | P. v. d. A/ Europese Sociaaldemocraten | 14,11 | 6,48 | +7,63 |
| 7 | ChristenUnie – SGP | 11,60 | 13,50 | -1,89 |
| 8 | GROENLINKS | 6,04 | 4,04 | +2,00 |
| 9 | Partij voor de Dieren | 3,30 | 4,43 | -1,13 |
| 10 | 50PLUS | 4,86 | 3,25 | +1,61 |
| 11 | JEZUS LEEFT | 0,16 | 0,22 | -0,06 |
| 12 | DENK | 1,07 | +1,07 | |
| 13 | De Groenen | 0,10 | 0,08 | +0,01 |
| 14 | Forum voor Democratie | 15,83 | +15,83 | |
| 15 | VandeRegio & Piratenpartij | 0,20 | +0,20 | |
| 16 | Volt Nederland | 1,53 | +1,53 | |
| 17 | Overige partijen | 1,77 | -1,77 |
De grootste partijen o.b.v. stemmen in Barendrecht:
- VVD
- Forum voor Democratie
- PvdA
- CDA
- ChristenUnie – SGP
Recent nieuws
-
Binnenkort nieuw op de Middenbaan: Schoonheidssalon Elvire met luxe cosmetica boutique
Dinsdag 2 december 2025
-
GroenLinks en PvdA Barendrecht in 2026 ook gezamenlijk op kieslijst, Tina Jakoeb lijsttrekker
Dinsdag 2 december 2025
-
Truckrun keert terug: “De leukste file van Barendrecht komt terug in 2026”
Maandag 1 december 2025
-
Amo Streetfood gaat vertrekken van Middenbaan: “Huursom en lange contractperiode niet haalbaar”
Maandag 1 december 2025
-
FOTO’S: Sportieve prestaties gevierd tijdens Sportgala Barendrecht 2025
Zondag 30 november 2025