Uitslag van de verkiezing van het Europees Parlement in Barendrecht: VVD de grootste, FvD tweede
Maandag 27 mei 2019 (32 sec)
BARENDRECHT – De voorlopige uitslag van de verkiezing van het Europees Parlement in Barendrecht is bekend. Het opkomstpercentage lag dit keer op 42,20%. De meeste stemmen gingen naar VVD.
Voorlopige uitslag verkiezingen Europees Parlement
| Lijst | Partij | Percentage 2019 | Percentage 2014 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Democraten 66 (D66) | 5,50 | 13,78 | -8,28 |
| 2 | CDA – Europese Volkspartij | 11,86 | 14,58 | -2,72 |
| 3 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 3,50 | 17,23 | -13,73 |
| 4 | VVD | 17,90 | 13,57 | +4,33 |
| 5 | SP (SocialistischePartij) | 2,44 | 7,08 | -4,64 |
| 6 | P. v. d. A/ Europese Sociaaldemocraten | 14,11 | 6,48 | +7,63 |
| 7 | ChristenUnie – SGP | 11,60 | 13,50 | -1,89 |
| 8 | GROENLINKS | 6,04 | 4,04 | +2,00 |
| 9 | Partij voor de Dieren | 3,30 | 4,43 | -1,13 |
| 10 | 50PLUS | 4,86 | 3,25 | +1,61 |
| 11 | JEZUS LEEFT | 0,16 | 0,22 | -0,06 |
| 12 | DENK | 1,07 | +1,07 | |
| 13 | De Groenen | 0,10 | 0,08 | +0,01 |
| 14 | Forum voor Democratie | 15,83 | +15,83 | |
| 15 | VandeRegio & Piratenpartij | 0,20 | +0,20 | |
| 16 | Volt Nederland | 1,53 | +1,53 | |
| 17 | Overige partijen | 1,77 | -1,77 |
De grootste partijen o.b.v. stemmen in Barendrecht:
- VVD
- Forum voor Democratie
- PvdA
- CDA
- ChristenUnie – SGP
Recent nieuws
-
16 feb: Begin werkzaamheden Kilweg: Eén rijbaan per richting definitief afgesloten, geluidsscherm langs de weg
Vrijdag 6 februari 2026
-
Automobilist botst op paal langs Dierensteinweg na ongeval op rotonde
Woensdag 4 februari 2026
-
Schoolgebouw aan Petrus Camperstraat krijgt anti-kraak woonruimtes voor jongeren uit Barendrecht
Woensdag 4 februari 2026
-
Pakket- en fietsreparatiepunt ‘Het Zijspoor’ verhuisd van station Barendrecht naar de Gouwe
Vrijdag 23 januari 2026
-
Nieuw op de Middenbaan: Huidtherapeut Derméa Clinic
Woensdag 21 januari 2026