Uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2023 in Barendrecht: PVV de grootste, gevolgd door de VVD en NSC
Donderdag 23 november 2023 (44 sec)
BARENDRECHT – De voorlopige uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer in Barendrecht is bekend. De meeste stemmen gingen naar de PVV (8.089 stemmen), gevolgd door de VVD (5.141 stemmen) en NSC (3.748). Het opkomstpercentage in Barendrecht was 79,31%. In totaal werden er 29.405 geldige stemmen uitgebracht in Barendrecht.
In de onderstaande tabel staat de voorlopige uitslag op lijstniveau. Vandaag (Donderdag 23 november 2023) worden alle uitgebrachte stemmen (per verkiesbaar persoon) geteld tijdens de centrale telling in Sporthal Lagewei.
Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezing
| Lijstnummer | Politieke partij | Aantal stemmen |
|---|---|---|
| 1 | VVD | 5141 |
| 2 | D66 | 1559 |
| 3 | GROENLINKS-PvdA | 2965 |
| 4 | PVV | 8089 |
| 5 | CDA | 1240 |
| 6 | SP | 750 |
| 7 | FvD | 727 |
| 8 | Partij voor de Dieren | 443 |
| 9 | ChristenUnie | 617 |
| 10 | Volt | 311 |
| 11 | JA21 | 286 |
| 12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 1184 |
| 13 | DENK | 1246 |
| 14 | 50PLUS | 144 |
| 15 | BBB | 507 |
| 16 | BIJ1 | 198 |
| 17 | Piratenpartij-De Groenen | 16 |
| 18 | Belang van Nederland (BVNL)/Groep Van Haga | 150 |
| 19 | NSC | 3748 |
| 20 | Splinter | 39 |
| 21 | LP | 8 |
| 22 | LEF | 10 |
| 23 | Samen voor Nederland | 6 |
| 24 | Nederland met een PLAN | 34 |
| 25 | PartijvdSport | 19 |
Totaal aantal stemmen:
| Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 29347 | |
| Aantal blanco stemmen | 58 | |
| Aantal geldige stemmen | 29405 | |
| Aantal ongeldige stemmen | 46 | |
| Aantal kiezers | 29451 | |
| Aantal opgeroepen kiezers | 37134 | |
| Opkomstpercentage | 79,31% |
Recent nieuws
-
Pakket- en fietsreparatiepunt ‘Het Zijspoor’ verhuisd van station Barendrecht naar de Gouwe
Vrijdag 23 januari 2026
-
Nieuw op de Middenbaan: Huidtherapeut Derméa Clinic
Woensdag 21 januari 2026
-
Spaanse Bar Carino binnenkort nieuw op ‘t Vlak
Dinsdag 20 januari 2026
-
OM eist 14 jaar cel en tbs in Barendrechtse zedenzaak: Verdacht van seksueel misbruik bij 31 kinderen
Vrijdag 16 januari 2026
-
Gemeente zet kerstboominzameling toch door met twee alternatieven: Inzameling en ophalen
Vrijdag 9 januari 2026