Kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezing 2018 vastgesteld: 7 partijen, 140 kandidaten
Vrijdag 9 februari 2018
(5 min, 8 sec)
– Reageer via Facebook ( )
BARENDRECHT – Vanmiddag (Vrijdag 9 februari 2018) om 16.00 uur vond er een openbare zitting van het centraal stembureau plaats in de raadzaal in het gemeentehuis. Tijdens deze zitting zijn de kandidatenlijsten vastgesteld en de lijstnummering bekend gemaakt.
Aan de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart 2018 doen in Barendrecht 7 partijen mee. In totaal doen er 140 kandidaten mee. De gemeenteraad in Barendrecht bestaat momenteel uit 29 raadsleden.
Partijen
- Lijst 1: EVB (Echt voor Barendrecht) met 50 kandidaten
- Lijst 2: CDA met 21 kandidaten
- Lijst 3: VVD met 8 kandidaten
- Lijst 4: SGP-ChristenUnie met 22 kandidaten
- Lijst 5: Democraten 66 (D66) met 10 kandidaten
- Lijst 6: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) met 12 kandidaten
- Lijst 7: GROENLINKS met 17 kandidaten
Kandidatenlijst
De volledige kandidatenlijsten zoals deze vandaag (Vrijdag 9 februari 2018) zijn vastgesteld:
Lijst 1 EVB (Echt voor Barendrecht)
Nr | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | van der Linden, L.P. (Lennart) (m) | Barendrecht |
2 | Mes-le Feber, M. (Miranda) (v) | Barendrecht |
3 | Vermaat, D. (Dirk) (m) | Barendrecht |
4 | Blankenstein-van Heugten, N. (Nicoline) (v) | Barendrecht |
5 | Stolk, J.M.M. (Margo) (v) | Barendrecht |
6 | van der Leer, R.C.I. (Ruben) (m) | Barendrecht |
7 | Heijboer, D. (Dick) (m) | Barendrecht |
8 | van Bommel, K. (Kevin) (m) | Barendrecht |
9 | Schaap-Holsheimer, F.C.E. (Els) (v) | Barendrecht |
10 | Booij, W. (Willem) (m) | Barendrecht |
11 | Hazebroek, M. (Marcel) (m) | Barendrecht |
12 | Rijsdijk, C.L.K. (Cicilia) (v) | Barendrecht |
13 | Vrijman, J. (Jonathan) (m) | Barendrecht |
14 | Carlebur, R.P. (Richard) (m) | Barendrecht |
15 | van den Brule, H.E. (Huub) (m) | Barendrecht |
16 | Bloot, F.L.A. (Fred) (m) | Barendrecht |
17 | Roos, J. (Jonathan) (m) | Barendrecht |
18 | den Rooijen-Versluis, R.M. (Ramani) (v) | Barendrecht |
19 | Mulderij, G. (Gezina) (v) | Barendrecht |
20 | Brussé, C. (Cees) (m) | Barendrecht |
21 | Nijssen, R. (Rob) (m) | Barendrecht |
22 | Bezemer-Orsel, C.G.I. (Corine) (v) | Barendrecht |
23 | Bakker, C. (Cerano) (m) | Barendrecht |
24 | Modderman, J.B. (Joris) (m) | Barendrecht |
25 | Brosens, J.A. (John) (m) | Barendrecht |
26 | Bieren, E. (Elly) (v) | Barendrecht |
27 | Versluis, G.J. (Jan) (m) | Barendrecht |
28 | de Kreek-Heijboer, S. (Sonja) (v) | Barendrecht |
29 | Harthoorn, E.C. (Elianne) (v) | Barendrecht |
30 | Zuurbier, S.N. (Simon) (m) | Barendrecht |
31 | Vlieg, J.G. (Han) (m) | Barendrecht |
32 | Bakker, C.P. (Cees) (m) | Barendrecht |
33 | Recourt, E. (Erica) (v) | Barendrecht |
34 | Stolk, R. (Reinier) (m) | Barendrecht |
35 | van den Berge, M.K. (Marius) (m) | Barendrecht |
36 | Wigmans, T. (Theo) (m) | Barendrecht |
37 | Gruijs, G. (Gerrit) (m) | Barendrecht |
38 | Blokker, F. (Fred) (m) | Barendrecht |
39 | de Vries, A.M. (Jan) (m) | Barendrecht |
40 | van Ewijk, A. (Anita) (v) | Barendrecht |
41 | Muller, M.F.P. (Merlijn) (m) | Barendrecht |
42 | Hofsté, M.A. (Ria) (v) | Barendrecht |
43 | van Buren, D. (Dirk) (m) | Barendrecht |
44 | Visser, A. (Arie) (m) | Barendrecht |
45 | de Goeij, H.C. (Bert) (m) | Barendrecht |
46 | van Oosten, R. (René) (m) | Barendrecht |
47 | Kievits, J.W. (John) (m) | Barendrecht |
48 | Huijgen, A. (Jos) (m) | Barendrecht |
49 | van der Linden, P.A. (Piet) (m) | Barendrecht |
50 | Orsel, K.J. (Klaas) (m) | Barendrecht |
Lijst 2 CDA
Nr | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | Luijendijk, P.W.J. (Peter) (m) | Barendrecht |
2 | Reijnders, W.J. (Wiljo) (m) | Barendrecht |
3 | de Lange-Leguijt, G.C. (Gerdien) (v) | Barendrecht |
4 | Lengkeek, J. (Johan) (m) | Barendrecht |
5 | Schippers, A. (Arnold) (m) | Barendrecht |
6 | Spierings, J.A. (Hans) (m) | Barendrecht |
7 | Sullock Enzlin, A.B.E. (Arjan) (m) | Barendrecht |
8 | van Hengel, J.S. (Co) (m) | Barendrecht |
9 | van der Graaff-Voskamp, J.A. (Rolinka) (v) | Barendrecht |
10 | Sullock Enzlin, Q.P.A. (Quint) (m) | Barendrecht |
11 | Righolt-Dam, C.W. (Corrie) (v) | Barendrecht |
12 | van Gelder, L.A. (Leo) (m) | Barendrecht |
13 | van der Stoep, J. (Jilles) (m) | Barendrecht |
14 | Luijendijk, R.E. (Eline) (v) | Barendrecht |
15 | Silvis, C. (Cees) (m) | Barendrecht |
16 | Pot, L.W. (Leen) (m) | Barendrecht |
17 | Buijs, C.E.H.M. (Cees) (m) | Barendrecht |
18 | Hoogerwerf, M.L. (Mees) (m) | Barendrecht |
19 | van Wilgenburg-Beernink, M.T. (Marianne) (v) | Barendrecht |
20 | Onderwater, J.G. (Hans) (m) | Barendrecht |
21 | Nootenboom, B.J. (Bas) (m) | Barendrecht |
Lijst 3 VVD
Nr | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | van der Welle, M. (Matthijs) (m) | Barendrecht |
2 | Kelder, S.D. (Simon) (m) | Barendrecht |
3 | Bode, N.A. (Natan) (m) | Barendrecht |
4 | Schaap, C.D. (Cees) (m) | Barendrecht |
5 | van der Hoeven, B.D. (Bradley) (m) | Barendrecht |
6 | Schaap-den Drijver, J.P. (Jannie) (v) | Barendrecht |
7 | Floor, J.C. (Jacinta) (v) | Barendrecht |
8 | van der Hoek, W.B. (Wim) (m) | Barendrecht |
Lijst 4 SGP-ChristenUnie
Nr | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | Mijnders, J.L. (Leendert) (m) | Barendrecht |
2 | van Meppelen Scheppink, M.C. (Martijn) (m) | Barendrecht |
3 | Stolk, A. (Arjan) (m) | Barendrecht |
4 | Klos-de Vries, T. (Tsjimmie) (v) | Barendrecht |
5 | Breedveld, J.S. (John) (m) | Barendrecht |
6 | Smit, J.P. (Pieter) (m) | Barendrecht |
7 | van Gelder, T. (Theo) (m) | Barendrecht |
8 | van Vugt, P. (Peter) (m) | Barendrecht |
9 | Qualm, D. (Dirk) (m) | Barendrecht |
10 | Koornneef, M.C. (Marco) (m) | Barendrecht |
11 | van der Kooij, W.F. (Wim) (m) | Barendrecht |
12 | Plaisier, H.F. (Hugo) (m) | Barendrecht |
13 | Christianen, C. (Corno) (m) | Barendrecht |
14 | Versendaal, C. (Cees) (m) | Barendrecht |
15 | van Heteren, R. (Ruben) (m) | Barendrecht |
16 | Anderiesse-de Meij, H. (Lenie) (v) | Barendrecht |
17 | Vlot, B. (Bastiaan) (m) | Barendrecht |
18 | Jansen, R. (René) (m) | Barendrecht |
19 | Gaal, A. (André) (m) | Barendrecht |
20 | Dirkse, J.W. (Jan Willem) (m) | Barendrecht |
21 | Barendregt, P.G. (Piet) (m) | Barendrecht |
22 | de Jong, A. (Anton) (m) | Barendrecht |
Lijst 5 Democraten 66 (D66)
Nr | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | van Prehn, M.C. (Marcel) (m) | Barendrecht |
2 | Bults, N (Nico) (m) | Barendrecht |
3 | Tijssen-Humme, M.A. (Marianne) (v) | Barendrecht |
4 | Heugens, J. (Jasper) (m) | Barendrecht |
5 | Smeman, M.A. (Marian) (v) | Barendrecht |
6 | Arnold, A.G. (Bert) (m) | Barendrecht |
7 | IJzerman, J.T. (Jan) (m) | Barendrecht |
8 | Rensma, M.R. (Marco) (m) | Barendrecht |
9 | Wessels, P.W. (Paul) (m) | Barendrecht |
10 | Tijssen, J.J.H. (Julia) (v) | Barendrecht |
Lijst 6 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Nr | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | Roopram, R.D. (Reshma) (v) | Barendrecht |
2 | Hofland, W.T. (Winnie) (v) | Barendrecht |
3 | Mol, E. (Ed) (m) | Barendrecht |
4 | Kok, S.F.A. (Suzanne) (v) | Barendrecht |
5 | Tutar, C. (Cengiz) (m) | Barendrecht |
6 | Eichhorn, M. (Marcel) (m) | Barendrecht |
7 | Kok, S.F. (Sandra) (v) | Barendrecht |
8 | Karam, O.E. (Orlando) (m) | Barendrecht |
9 | Sarikaya, U. (Cem) (m) | Barendrecht |
10 | Chand, M. (Manpreet) (m) | Barendrecht |
11 | van Doorn, F.A.H (Feline) (v) | Barendrecht |
12 | Krijgsman, A.C. (André) (m) | Barendrecht |
Lijst 7 GROENLINKS
Nr | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | Kooijman, A. (Arie) (m) | Barendrecht |
2 | Lodder-Dekker, A.C.C. (Ada) (v) | Barendrecht |
3 | de Werk, S.I. (Sybe) (m) | Barendrecht |
4 | de Jonge, T.F. (Tanja) (v) | Barendrecht |
5 | Schneider, Y.M. (Yuri) (m) | Barendrecht |
6 | van Veen, Y.R. (Yvette) (v) | Barendrecht |
7 | Geraedts, F.G.J. (Frans) (m) | Barendrecht |
8 | Sinke, M. (Marjolein) (v) | Barendrecht |
9 | van Kruijsbergen, M.H.J. (Michiel) (m) | Barendrecht |
10 | Gonlag, M.J.M.G. (Maya) (v) | Barendrecht |
11 | Hauer, J.A. (Hans) (m) | Barendrecht |
12 | Folsche, M. (Martine) (v) | Barendrecht |
13 | van der Torre, J.H.J. (José) (v) | Barendrecht |
14 | Malkus, J.G. (Jaap) (m) | Barendrecht |
15 | Kooijman-Seelbach, M.J. (Marjan) (v) | Barendrecht |
16 | Huitink, B.A.M. (Ben) (m) | Barendrecht |
17 | Augustijn, T. (Tessa) (v) | Barendrecht |
Zie ook de verkiezingen website van de gemeente Barendrecht.
Recent nieuws
-
Jayda (11) uit Barendrecht zingt en danst met ‘Kinderen voor Kinderen’ voor de Koning
Dinsdag 24 april 2018
-
Ashley Melcherts van CAV Energie ontvangt Inge de Bruijn Bokaal
Dinsdag 24 april 2018
-
Officiële opening nieuw pand Kamatogym aan de Arnhemseweg
Dinsdag 24 april 2018
-
Snackbar & Cafetaria Kwalitaria opent donderdag de deuren aan het Havenhoofd voor ‘soft opening’
Maandag 23 april 2018
-
IKEA Barendrecht gaat verbouwen voor nieuwe accessoire-afdeling: Grote ‘LOPPIS’ uitverkoop start op Koningsdag
Maandag 23 april 2018