Definitieve uitslag Provinciale Staten en Waterschap verkiezingen in Barendrecht
Donderdag 19 maart 2015
(45 sec)
– Reageer via Facebook ( )
BARENDRECHT –De definitieve uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap is in Barendrecht bekend. Gisteravond (Woensdag 18 maart 2015) laat werden al de voorlopige uitslagen bekend gemaakt.
Uitslagen Provinciale Staten
Definitieve uitslag verkiezingen Provinciale Staten in Barendrecht |
|||||
Partij | Percentage stemmen 2015 | Aantal stemmen 2015 | Percentage stemmen 2011 | Aantal stemmen 2011 | Verschil in percentage: 2015 min 2011 |
VVD | 18,81 % | 3.086 | 24,37 % | 4.425 | – 5,56 % |
PvdA | 7,73 % | 1.269 | 12,02 % | 2.183 | – 4,29 % |
PVV | 15,71 % | 2.577 | 16,35 % | 2.970 | – 0,65 % |
CDA | 14,72 % | 2.415 | 13,01 % | 2.362 | + 1,71 % |
SP | 7,72 % | 1.266 | 7,93 % | 1.440 | – 0,21 % |
D66 | 10,86 % | 1.782 | 6,55 % | 1.189 | + 4,31 % |
GroenLinks | 2,90 % | 476 | 4,30 % | 780 | – 1,39 % |
ChristenUnie | 5,09 % | 835 | 4,09 % | 743 | + 1,00 % |
SGP | 7,37 % | 1.210 | 6,04 % | 1.097 | + 1,33 % |
50PLUS | 4,12 % | 676 | 2,90 % | 526 | + 1,22 % |
Partij voor de Dieren | 3,55 % | 582 | 2,02 % | 366 | + 1,53 % |
Nederland Lokaal | 0,62 % | 102 | – | – | – |
LP | 0,12 % | 19 | – | – | – |
Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland |
0,38 % | 63 | – | – | – |
Vrijzinnige Partij | 0,07 % | 11 | – | – | – |
JEZUS LEEFT | 0,23 % | 38 | – | – | – |
Overige partijen | – | – | 0,42 % | 76 | |
Totaal | 100,00 % | 16.407 | 100,00 % | 18.157 | |
Opkomst | Opkomst Barendrecht 18 maart2015:47,1 % | Opkomst Barendrecht 2 maart 2011: 53,2 % |
Uitslagen Waterschap
Definitieve uitslag verkiezingen Waterschap in Barendrecht |
||
Partij | Percentage stemmen | Aantal stemmen |
Waterschapspartij Hollandse Delta | 27,14 | 4.203 |
CDA | 15,92 | 2.466 |
PvdA | 7,54 | 1.168 |
Water Natuurlijk | 7,15 | 1.107 |
VVD | 13,20 | 2.044 |
SGP | 7,86 | 1.217 |
Hollandse Delta Natuurlijk | 3,16 | 490 |
ChristenUnie | 5,74 | 889 |
50PLUS | 4,69 | 727 |
Trots op Nederland | 1,93 | 299 |
Inwonersbelang – AWP | 5,67 | 879 |
Totaal | 100 % | 15.489 |
Opkomst | Opkomst Barendrecht in2015 (18 maart): 44,5 % |
Recent nieuws
-
18- 23 april: Avond- en nachtelijke werkzaamheden aan de 1e en 2e Barendrechtseweg
Zondag 18 april 2021
-
Jongen (16) overleden door ontploffing in woning aan de Rietgors
Zaterdag 17 april 2021
-
16-jarige overleden bij incident in woning aan de Rietgors, drie minderjarigen aangehouden
Vrijdag 16 april 2021
-
Vuurwapens, 5kg cocaïne, taser en €150.000 aangetroffen bij onderzoek in woning aan de Wilgenwede
Vrijdag 16 april 2021
-
Appartementencomplex De Nieuwe Botter Barendrecht bereikt hoogste punt
Dinsdag 13 april 2021