Heffingen en (honden)belastingen: Hoeveel betaalt u in 2017 aan de gemeente?
Donderdag 29 december 2016 (40 sec)
BARENDRECHT – Op 20 december heeft de gemeenteraad van Barendrecht de tarieven van de heffingen en belastingen voor 2017 vastgesteld. Barendrechters gaan in 2017 over het algemeen minder betalen. De hondenbelasting stijgt met één tot enkele euro’s.
Aan riool en afvalstoffenheffing betalen eenpersoonshuishoudens volgend jaar 12 euro minder, voor tweepersoonshuishoudens is dat ruim 13 euro minder en voor huishoudens voor 3 of meer personen is dat bijna 24 euro minder per jaar. De OZB stijgt met een vastgesteld inflatiepercentage van 1%.
Tarieven 2017
Hieronder treft u de tarieven (huishoudens + hondenbelasting) aan voor 2017 in vergelijking met 2016:
Eenpersoonshuishoudens
2016 | 2017 | Absoluut | Procentueel | |
---|---|---|---|---|
Afvalstoffenheffing | 139,00 | 165,48 | ||
Rioolheffing | 77,00 | 60,00 | ||
Heffingskorting | -21,50 | |||
Totaal | 216,00 | 203,98 | -12,02 | -5,6 |
Tweepersoonshuishoudens
2016 | 2017 | Absoluut | Procentueel | |
---|---|---|---|---|
Afvalstoffenheffing | 218,00 | 258,60 | ||
Rioolheffing | 148,00 | 115,32 | ||
Heffingskorting | -21,50 | |||
Totaal | 366,00 | 352,42 | -13,58 | -3,7 |
Huishoudens van 3 of meer personen
2016 | 2017 | Absoluut | Procentueel | |
---|---|---|---|---|
Afvalstoffenheffing | 255,00 | 302,64 | ||
Rioolheffing | 227,00 | 177,00 | ||
Heffingskorting | -21,50 | |||
Totaal | 482,00 | 458,14 | -23,86 | -5,0 |
Hondenbelasting
2016 | 2017 | Absoluut | Procentueel | |
---|---|---|---|---|
Eerste hond | 98,20 | 99,10 | 0,90 | 1% |
Tweede hond | 134,80 | 136,10 | 1,30 | 1% |
Derde en elke volgende hond | 149,90 | 151,30 | 1,40 | 1% |
Per kennel | 382,20 | 386,00 | 3,80 | 1% |
Cijfers: Gemeente Barendrecht
Recent nieuws
-
Stille tocht voor slachtoffer van dodelijk ongeval op Noldijk
Dinsdag 14 oktober 2025
-
Heinenoordtunnel vannacht volledig afgesloten (ook voor fietsers) voor tests met noodstroomvoorziening
Maandag 13 oktober 2025
-
23-jarige fietser overleden bij aanrijding met auto op Noldijk, automobilist onder invloed
Zondag 12 oktober 2025
-
Oliebollenkraam geopend op het Middeldijkerplein, dit jaar niet op het Havenhoofd
Zaterdag 11 oktober 2025
-
Vergunning verleend voor geldkiosk met geldautomaat aan het Achterom
Vrijdag 10 oktober 2025