Kaart Barendrecht: 51.8481331,4.5012874
Zie ook de kaart met straatroven, incidenten en evenementen, fietsendiefstal en woninginbraken in Barendrecht.
Bekijk deze locatie op Google Maps112 Meldingen in de buurt
- 12-09-2013 16:08:00(0 meter) A1 AMBU 17175 MIDDELDIJKERPLEIN BARENDRECHT BON 74376 
- 21-10-2013 09:24:30(0 meter) A1 AMBU 17141 MIDDELDIJKERPLEIN BARENDRECHT BON 85309 
- 26-10-2013 13:03:21(0 meter) A1 AMBU 17140 MIDDELDIJKERPLEIN BARENDRECHT BON 86900 
- 23-04-2014 15:52:17(0 meter) A1 AMBU 17111 MIDDELDIJKERPLEIN BARENDRECHT BON 34352 
- 07-06-2019 11:39:47(17 meter) P 1 ONGEVAL BINNEN LETSEL (INCI-01) DE ZEPPELIN MIDDELDIJKERPLEIN 3 BARENDRECHT 179194 173631 
- 13-10-2014 17:05:29(19 meter) A2 (DIRECTE INZET: JA) AMBU 17163 MIDDELDIJKERPLEIN 3 THV 2993DL BARENDRECHT BON 86658 
- 12-12-2014 14:51:06(19 meter) A1 (DIRECTE INZET: JA) AMBU 17163 MIDDELDIJKERPLEIN 3 2993DL BARENDRECHT BON 105591 
- 12-12-2014 14:55:27(19 meter) A1 (DIRECTE INZET: JA) AMBU 17116 MIDDELDIJKERPLEIN 3 2993DL BARENDRECHT BON 105591 
- 21-01-2013 08:33:07(20 meter) A1 AMBU 17114 MIDDELDIJKERPLEIN/HAP CARNISSELANDEN 1014 2993DL BARENDRECHT BON 6162 
- 04-08-2013 12:28:36(20 meter) PRIO 2 SI440 MIDDELDIJKERPLEIN BARENDRECHT HULPVERLENING (CO METING) VAK: 4890806